Martes 04/11 Saladillo 1100 Vac.
Plazo: 30/60 días y hasta 90 días los vientres
Resultados:
| Faena | Mínima | Máxima | ||
|---|---|---|---|---|
| Novillos | 3.600,00 | 3.820,00 | ||
| Vaquillonas | 3.240,00 | 3.800,00 | ||
| Vacas buenas | 3.000,00 | 3.120,00 | ||
| Manuf. y Conserva | 2.140,00 | 2.700,00 | ||
| Toros | 2.550,00 | 3.050,00 | ||
| Invernada – Machos | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
| Menos de 160 Kg. | 4.000,00 | 5.103,00 | 560.000,00 | 740.000,00 |
| de 160 a 180Kg. | 4.647,00 | 4.686,00 | 790.000,00 | 820.000,00 |
| de 181 a 200 Kg. | 4.474,00 | 5.000,00 | 850.000,00 | 925.000,00 |
| de 201 a 230 Kg. | 4.762,00 | 4.762,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| de 231 a 260Kg. | 4.385,00 | 4.816,00 | 1.140.000,00 | 1.180.000,00 |
| Invernada – Hembras | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
| Menos de 150Kg. | 5.200,00 | 5.214,00 | 730.000,00 | 780.000,00 |
| de 150 a 170Kg. | 4.606,00 | 4.848,00 | 760.000,00 | 800.000,00 |
| de 171 a 190Kg. | 4.486,00 | 5.189,00 | 830.000,00 | 960.000,00 |
| de 191 a 210Kg. | 4.619,00 | 4.800,00 | 960.000,00 | 970.000,00 |
| Vaq. 211 a 250Kg. | 4.596,00 | 4.596,00 | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 |
| Vaq. 251 a 290 Kg. | 4.249,00 | 4.249,00 | 1.160.000,00 | 1.160.000,00 |
| Vientres | Mínima | Máxima | ||
| Vacas c/cría Nuevas (lqp) | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 | ||
| Vacas c/cría Medio Uso (lqp) | 1.110.000,00 | 1.110.000,00 |





























