Viernes 21/03 Gral. Alvear 2400 Vac.
Gregorio -Vasco- Ureta y Marcelo Videla
Plazo: 30/60/90/120 días
Resultados:
Faena | Mínima | Máxima | ||
---|---|---|---|---|
Vaquillonas | 2.120,00 | 2.140,00 | ||
Vacas buenas | 1.500,00 | 1.760,00 | ||
Manuf. y Conserva | 1.200,00 | 1.930,00 | ||
Toros | 1.300,00 | 1.760,00 | ||
Invernada – Machos | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
Menos de 160Kgs. | 3.519,00 | 4.356,00 | 475.000,00 | 660.000,00 |
de 160Kgs. a 180Kgs. | 3.636,00 | 4.099,00 | 600.000,00 | 705.000,00 |
de 181Kgs. a 200Kgs. | 3.538,00 | 3.925,00 | 655.000,00 | 785.000,00 |
de 201Kgs. a 230Kgs. | 3.472,00 | 3.596,00 | 750.000,00 | 820.000,00 |
de 231Kgs. a 260Kgs. | 3.277,00 | 3.277,00 | 780.000,00 | 780.000,00 |
de 261 kgs. a 300 kgs. | 3.377,00 | 3.377,00 | 895.000,00 | 895.000,00 |
Invernada – Hembras | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
Menos de 150Kg. | 3.231,00 | 3.878,00 | 420.000,00 | 570.000,00 |
de 150 a 170Kg. | 3.333,00 | 3.677,00 | 525.000,00 | 570.000,00 |
de 171 a 190Kg. | 3.250,00 | 3.622,00 | 585.000,00 | 670.000,00 |
de 191 a 210Kg. | 3.350,00 | 3.375,00 | 670.000,00 | 675.000,00 |
de 211 a 250Kg. | 3.130,00 | 3.364,00 | 720.000,00 | 730.000,00 |
vaq. 251 a 290 Kg. | 2.941,00 | 2.941,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
REMATE DE GORDO PARA FAENA DE TODOS LOS MARTES 26 3 25
PRECIOS