Remate de Sivero y Cía S.A.

 Viernes 19/04  Gral. Alvear  1300 Vac

 Gregorio Ureta

Plazo: 30/60 días

Toque para descargar, 8 imágenes disponibles.

Faena Mínima Máxima
Vacas buenas 1.050,00 1.200,00
Manuf. y Conserva 840,00 950,00
Toros 780,00 1.090,00
Invernada – Machos Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 160Kgs. 2.105,26 2.381,00 250.000,00 340.000,00
de 160Kgs. a 180Kgs. 2.106,75 2.155,17 375.000,00 375.000,00
de 181Kgs. a 200Kgs. 1.967,21 2.101,06 360.000,00 395.000,00
de 201Kgs. a 230Kgs. 1.762,12 1.908,21 395.000,00 400.000,00
de 231Kgs. a 260Kgs. 1.974,80 1.974,80 470.000,00 470.000,00
Invernada – Hembras Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 150Kg. 2.094,60 3.285,71 230.000,00 322.000,00
de 150 a 170Kg. 1.868,60 2.045,16 317.000,00 330.000,00
de 171 a 190Kg. 1.864,86 1.894,73 345.000,00 360.000,00
de 191 a 210Kg. 1.835,75 1.904,05 365.000,00 380.000,00
Vientres Mínima Máxima
Vacas c/g de preñez Nuevas 750.000,00 750.000,00
Vacas c/g de preñez M. Uso 600.000,00 660.000,00
Vacas c/g de preñez Usadas 400.000,00 400.000,00
Vacas c/cría Nuevas (lqp) 430.000,00 505.000,00
Vacas c/cría Usadas (lqp) 345.000,00 360.000,00