En el mercado de trigo, no se registraron ofertas abiertas de compra por parte de la demanda. En cuanto al maíz, el precio propuesto por la mercadería disponible se ubicó en US$ 195/t, con la entrega en julio ascendiendo a US$ 193/t. Finalmente, la soja presentó cotizaciones bajistas que se encontraron en los $ 95.000/t, al tiempo que volvimos a tener ofertas abiertas por girasol en valores de $ 85.000/t.
En el mercado de Chicago, los contratos finalizaron en terreno negativo.
El trigo culminó con bajas en sus contratos debilitado por expectativas de una sólida cosecha del cereal por parte de Rusia. Por su parte, la abundante oferta de maíz de segunda de Brasil ejerce competencia sobre los suministros de EE.UU., lo que llevó al cereal de grano grueso a anotar pérdidas en todos sus futuros. Por último, la soja también cerró la rueda ajustando bajas de la mano de las necesarias precipitaciones que se dieron en las zonas productivas de Estados Unidos.
En el mercado Matba – ROFEX, el contrato de Soja Jul ‘23 opera a US$ 377,0/t.
En cuanto al mercado local, los precios ofrecidos fueron los siguientes:
– Por maíz, US$ 195/t Disponible y US$ 193/t Julio ’23.
– Por soja, $ 95.000/t Disponible y $ 95.000/t Fijaciones.
– Por girasol, $ 85.000/t Disponible.
*Es importante tener en cuenta que la información que aquí se presenta, surge de una encuesta cualitativa entre varios operadores y empresas que participan en el Mercado de Granos de Rosario.
Cierre del Mercado de Chicago
TRIGO
Cambio de signo e importantes pérdidas para el trigo en Chicago. Las perspectivas de una robusta cosecha de Rusia, primer exportador mundial, llevaron a los precios de la plaza norteamericana a las bajas. Los precios de exportación rusos se siguen recortando en vistas del volumen productivo y el recorte de demanda externa, lo que debilita también los precios del trigo estadounidense.
MAÍZ
La fuerte oferta de maíz de segunda (safrinha) por parte de Brasil sigue llevando al cereal a bajas. En este marco, la consultora AgRural elevó al alza su estimación de producción de nuestro principal socio comercial, de 125,1 a 127,4 Mt entre maíz de primera y de segunda. Recortes de posiciones de fondos colaboran en las pérdidas de la jornada.
SOJA
Necesarias lluvias en zonas productivas estadounidenses presionan a la baja los precios de la soja en Chicago este martes. En un contexto de mercado que ya es bajista de por sí, las precipitaciones alivian algunas preocupaciones respecto de la producción sojera estadounidense. Sin embargo, aún el panorama es complejo y habrá que esperar parte de junio para tener más claridad sobre el progreso de siembra y el estado de la soja en el país norteamericano.
Precios Chicago/Kansas
Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 30/05/2023 | |||||||||||
– | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
Jul-23 | 217,16 | -9,46 | 287,98 | -13,41 | 233,85 | -3,94 | 476,39 | -15,25 | 1018,52 | -59,30 | 432,76 | -10,36 |
Ago-23 | 448,10 | -16,08 | 1021,16 | -57,98 | 427,91 | -10,80 | ||||||
Sep-23 | 222,49 | -9,19 | 286,79 | -12,77 | 204,72 | -4,13 | 426,14 | -14,42 | 1019,62 | -56,00 | 417,88 | -10,36 |
Oct-23 | 1016,75 | -54,89 | 406,97 | -10,36 | ||||||||
Nov-23 | 423,76 | -13,41 | ||||||||||
Dic-23 | 229,93 | -8,36 | 286,15 | -11,85 | 206,78 | -4,13 | 1017,64 | -52,91 | 404,21 | -10,36 | ||
Ene-24 | 427,52 | -13,41 | 1017,64 | -51,37 | 401,68 | -10,25 | ||||||
Mar-24 | 235,35 | -8,08 | 284,77 | -10,56 | 210,42 | -3,94 | 428,62 | -12,31 | 1016,75 | -49,82 | 394,95 | -10,03 |
May-24 | 238,20 | -8,08 | 282,47 | -8,36 | 212,59 | -3,54 | 430,55 | -11,85 | 1014,99 | -48,06 | 390,87 | -9,59 |
Jul-24 | 240,31 | -7,44 | 276,96 | -4,96 | 213,28 | -3,35 | 432,48 | -11,30 | 1011,68 | -46,52 | 390,43 | -9,04 |
Ago-24 | 429,45 | -11,02 | 1007,05 | -44,53 | 388,45 | -8,16 | ||||||
Sep-24 | 243,98 | -6,52 | 275,58 | -3,77 | 201,27 | -2,66 | 421,09 | -9,83 | 1001,76 | -43,87 | 385,91 | -7,39 |
Oct-24 | 995,59 | -42,99 | 382,28 | -6,28 | ||||||||
Nov-24 | 417,60 | -8,63 | ||||||||||
Dic-24 | 248,67 | -6,15 | 276,69 | -3,12 | 199,40 | -2,85 | 994,93 | -41,89 | 382,61 | -5,95 | ||
Ene-25 | 418,43 | -8,63 | 993,17 | -41,89 | 381,17 | -6,06 | ||||||
Mar-25 | 252,34 | -5,88 | 274,94 | -3,03 | 202,45 | -2,85 | 416,31 | -8,45 | 991,40 | -41,45 | 378,31 | -6,06 |
May-25 | 253,35 | -6,06 | 265,85 | -2,94 | 203,54 | -2,85 | 413,56 | -8,27 | 990,30 | -41,45 | 377,43 | -6,06 |
Jul-25 | 247,11 | -6,71 | 257,03 | -2,94 | 204,03 | -2,76 | 414,84 | -8,27 | 991,18 | -40,78 | 378,53 | -6,06 |
Ago-25 | 410,89 | -8,27 | 988,32 | -40,78 | 376,21 | -6,06 | ||||||
Sep-25 | 189,36 | -2,76 | 403,18 | -8,27 | 985,89 | -40,56 | 371,80 | -6,06 | ||||
Oct-25 | 980,60 | -39,02 | 370,26 | -6,17 | ||||||||
Dic-25 | 187,00 | -1,77 | ||||||||||
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. |
Fuente: BCR