En este sentido, por trigo disponible se ofrecieron US$ 240/t, mientras que la entrega en diciembre subió hasta los US$ 230/t. Luego, las ofertas por maíz con entrega contractual treparon a valores de $ 63.000/t, al tiempo que la posición abril de 2024 se situó en los US$ 175/t.
En el mercado de Chicago, los futuros cerraron al alza.
Las preocupaciones en torno a las interrupciones de exportaciones de granos en el Mar Negro llevaron al trigo a cerrar la rueda en terreno positivo. Por su parte, el maíz también concluyó anotando subas en sus contratos de la mano de la cobertura de posiciones cortas y a perspectivas climáticas no favorables para el desarrollo de los cultivos estadounidenses. Por último, la soja finalizó con ganancias y por tercera sesión consecutiva fortalecida ante pronósticos de condiciones más cálidas y secas en Estados Unidos durante la próxima semana.
En el mercado Matba – ROFEX, el contrato de Soja Sep ‘23 opera a US$ 362,0/t.
En cuanto al mercado local, los precios ofrecidos fueron los siguientes:
– Por trigo, US$ 240/t Disponible y US$ 230/t Diciembre ‘23.
– Por maíz, $ 63.000/t Contractual y US$ 175/t Abril ‘24.
– Por girasol, $ 110.000/t Disponible y US$ 300/t Diciembre ‘23.
*Es importante tener en cuenta que la información que aquí se presenta, surge de una encuesta cualitativa entre varios operadores y empresas que participan en el Mercado de Granos de Rosario.
Cierre del Mercado de Chicago
Jornada alcista en el Mercado de Chicago: el trigo, el maíz y la soja anotaron ganancias en todos sus contratos fortalecidos por la escalada bélica entre Rusia y Ucrania, y por perspectivas de un clima más seco y cálido en el Medio Oeste de Estados Unidos.
TRIGO
Los futuros de trigo cerraron la sesión con ganancias como consecuencia de las preocupaciones sobre las interrupciones a las exportaciones de granos del Mar Negro. Los funcionarios rusos declararon que un avión no tripulado ucraniano dañó un edificio en el centro de Moscú el viernes, mientras que el jueves dos buques de guerra rusos repelieron un ataque ucraniano con un barco no tripulado cerca de Crimea. Esto ha generado inquietud en los operadores de granos, ya que la escalada de tensiones entre Rusia y Ucrania podría interrumpir los envíos de cultivos a través del Mar Negro.
MAÍZ
Los contratos de maíz cerraron la jornada al alza, fortalecidos por la cobertura de posiciones cortas por los pronósticos de un clima cálido y seco en Estados Unidos. Este cambio en el clima ayudó a los mercados a recuperarse después de que el maíz cayera a su nivel más bajo desde diciembre de 2020 esta semana. Aunque el clima desfavorable es un riesgo mayor para los cultivos de soja que para el maíz estadounidense, las ganancias en los futuros de soja ayudaron a elevar los precios del maíz.
SOJA
Los futuros de soja anotaron ganancias por tercera sesión consecutiva, con el contrato más activo alcanzando un máximo en tres semanas. Según la firma meteorológica Maxar, se esperan condiciones más cálidas y secas en Estados Unidos durante la próxima semana, con lluvias limitadas al extremo norte de las Llanuras y al extremo norte del Medio Oeste, lo que alimentó las preocupaciones sobre el estrés de los cultivos. La soja se considera más vulnerable que el maíz a posibles daños porque agosto es el mes crítico para el desarrollo del cultivo.
Precios Chicago/Kansas
Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 18/08/2023 | |||||||||||
– | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
Sep-23 | 225,34 | 9,09 | 276,87 | 8,18 | 188,77 | 2,36 | 500,73 | 9,83 | 1505,51 | 14,33 | 445,22 | 4,08 |
Oct-23 | 1452,16 | 11,68 | 432,87 | 8,49 | ||||||||
Nov-23 | 497,24 | 8,82 | ||||||||||
Dic-23 | 234,80 | 9,00 | 279,53 | 7,35 | 194,09 | 2,66 | 1412,92 | 10,58 | 428,79 | 8,93 | ||
Ene-24 | 501,10 | 8,63 | 1397,93 | 11,24 | 424,82 | 8,93 | ||||||
Mar-24 | 243,52 | 8,63 | 280,82 | 6,80 | 199,40 | 2,76 | 502,20 | 7,81 | 1382,05 | 11,02 | 417,88 | 7,94 |
May-24 | 248,85 | 7,90 | 281,55 | 6,61 | 202,45 | 2,66 | 503,31 | 6,98 | 1369,49 | 7,05 | 413,47 | 7,50 |
Jul-24 | 251,06 | 7,44 | 275,49 | 5,33 | 204,13 | 2,26 | 503,31 | 6,61 | 1355,82 | 7,72 | 413,80 | 7,50 |
Ago-24 | 496,69 | 5,88 | 1339,29 | 6,83 | 411,49 | 7,50 | ||||||
Sep-24 | 254,09 | 6,61 | 276,23 | 5,14 | 200,78 | 1,77 | 482,36 | 4,78 | 1322,31 | 6,17 | 407,74 | 7,16 |
Oct-24 | 1303,79 | 5,51 | 402,78 | 6,72 | ||||||||
Nov-24 | 476,12 | 4,41 | ||||||||||
Dic-24 | 258,04 | 5,97 | 278,61 | 4,32 | 201,07 | 1,18 | 1293,21 | 5,07 | 402,67 | 6,83 | ||
Ene-25 | 477,95 | 4,41 | 1288,36 | 5,07 | 400,57 | 6,61 | ||||||
Mar-25 | 261,07 | 5,05 | 278,71 | 3,95 | 205,11 | 1,57 | 473,36 | 4,41 | 1281,08 | 5,07 | 396,05 | 6,61 |
May-25 | 261,53 | 5,24 | 277,60 | 3,95 | 206,98 | 0,79 | 471,43 | 4,41 | 1274,69 | 5,07 | 393,74 | 6,61 |
Jul-25 | 253,72 | 6,89 | 270,35 | 3,95 | 207,37 | 0,79 | 472,07 | 4,41 | 1271,60 | 5,07 | 394,40 | 6,17 |
Ago-25 | 468,12 | 4,41 | 1264,55 | 5,07 | 391,75 | 6,28 | ||||||
Sep-25 | 256,48 | 6,89 | 268,79 | 3,95 | 195,56 | 0,79 | 460,41 | 4,41 | 1257,05 | 4,41 | 389,44 | 6,17 |
Oct-25 | 1251,76 | 4,63 | 386,57 | 6,28 | ||||||||
Nov-25 | 455,26 | 2,76 | ||||||||||
Dic-25 | 194,19 | 0,98 | 1251,76 | 4,85 | 386,02 | 6,28 | ||||||
Jul-26 | 199,89 | 0,98 | ||||||||||
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. |
Fuente: BCR