En la última rueda de la semana, el Mercado de Granos local recuperó algo de dinamismo de la mano de una mayor presencia de compradores activos, aunque el nivel de actividad fue escaso. En este contexto, destacó el retorno de ofertas abiertas de compra en moneda local en el mercado de trigo, al tiempo que el maíz mostró estabilidad en los precios propuestos, con todos los participantes apostados sobre los segmentos de la nueva cosecha. Por su parte, el mercado de soja nuevamente careció de precios abiertos de referencia por parte de las fábricas locales. Finalmente, por primera vez en la semana se dieron ofertas abiertas de compra por girasol.
En el Mercado de Chicago, los futuros de los principales commodities finalizaron con saldo dispar. El trigo culminó en terreno mixto con las posiciones más cercanas a la baja y las más alejadas al alza, en un mercado que encontró soporte en pronósticos de una merma en la producción del cereal argentino debido a las condiciones secas. Por su parte, el maíz concluyó anotando pérdidas en sus contratos presionado por una rueda de tomas de ganancias. Por último, la soja cerró en terreno mixto. Los contratos más próximos se vieron debilitados por la toma de ganancias, aunque la sequía en Brasil limitó las pérdidas.
El tipo de cambio del Banco Nación fue 348,9500 / 349,9500; 0,00% respecto al cierre anterior.
El tipo de cambio de referencia del BCRA Comunicación A3500 cerró en 350,0250; 0,00% respecto al día previo.
El volumen de negocios de ROFEX en futuros y opciones de dólar fue de 1.811.403 contratos, mientras que el interés abierto acumula 5.369.819 lotes. Los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron los siguientes:
OCT3 | NOV3 | DIC3 | ENE4 | FEB4 |
374,500 | 427,000 | 820,000 | 990,000 | 1150,000 |
MAR4 | ABR4 | MAY4 | JUN4 | JUL4 |
1290,000 | 1419,000 | 1480,000 | 1530,000 | 1570,000 |
SOJA
En la jornada de hoy y al igual que el resto de la semana, la soja no registró ofrecimientos abiertos por parte de la demanda, en un mercado que mostró un acotado nivel de actividad.
SOJA | Hoy | Ayer | Año. Ant |
CAC ($) | 185.000 | 185.000 | 59.000 |
Chicago (US$) | 478,50 | 483,37 | 504,32 |
Matba (US$) Nov. | 417,00 | 421,50 | 383,70 |
GIRASOL
En el mercado de girasol destacó el retorno de ofertas abiertas de compra. De esta forma, por la entrega inmediata de la oleaginosa se ofrecieron $ 105.000/t, mientras que la descarga entre diciembre y marzo de 2024 se ubicó en US$ 300/t.
TRIGO
Por el lado del trigo, nuevamente contamos con la presencia de compradores ofreciendo condiciones de manera abierta y solo por los segmentos correspondientes a la cosecha 2023/24.
Las ofertas se dieron ofertas en moneda local y con pago diferido para la descarga entre noviembre y diciembre: $ 150.000/t con pago el 29 de diciembre y $ 180.000/t con pago el 31 de enero de 2024.
TRIGO | Hoy | Ayer | Año. Ant |
CAC ($) | 88.000 | 88.000 | 52.700 |
Chicago (US$) | 215,32 | 218,26 | 309,11 |
Matba (US$) Nov. | 247,00 | 255,00 | 345,00 |
MAÍZ
En el mercado de maíz, se incrementó el número de participantes, aunque sin registrarse condiciones para los tramos cortos de negociación
En materia de precios, para la descarga de mercadería entre febrero y abril del año próximo, US$ 185/t fue nuevamente el valor ofrecido por parte de la exportación. Luego, el tramo mayo-junio se mantuvo estable en los US$ 175/t, mientras que la posición julio alcanzó los US$ 170/t, sin registrar variaciones entre jornadas.
MAÍZ | Hoy | Ayer | Año. Ant |
CAC ($) | 83.800 | 83.800 | 37.000 |
Chicago (US$) | 195,07 | 198,81 | 267,02 |
Matba (US$) Dic. | 196,50 | 198,00 | 256,00 |
CEBADA
En la rueda de hoy, no se dieron ofertas abiertas de compra por cebada.
SORGO
El sorgo continúa mostrándose estable. La oferta por el cereal con entrega entre febrero y mayo de 2024 se sostuvo en los US$ 225/t, mientras que el segmento junio-agosto nuevamente se ubicó en US$ 220/t.Cierre del Mercado de Chicago
El trigo y la soja culminaron en terreno mixto, reaccionando ante las condiciones de sequía que se observan en el hemisferio Sur. Por su parte, la toma de ganancias por parte de los fondos presionaron la cotización del maíz a la baja.
TRIGO
Los futuros de trigo cerraron la jornada con saldo dispar, con los contratos de vencimiento más próximo a la baja y leves ganancias en los de largo plazo. Los operadores reaccionaron ante un informe en donde se observa que casi la mitad de la cosecha de trigo 2023/24 de Argentina se encuentra en condiciones regulares a pobres debido a la falta de lluvias que afecta actualmente a las zonas agrícolas centrales. No obstante, las lluvias recientes en áreas clave de cultivo de trigo de Australia aumentarían los rendimientos del país, ayudando a compensar las pérdidas de cosechas causadas por las condiciones secas en Argentina.
MAÍZ
El maíz cotizó a la baja, debido a que los operadores tomaron ganancias luego de que la incertidumbre de la sequía en Brasil impulsara los precios del cereal a máximos de dos meses. Adicionalmente, los agricultores estadounidenses comenzaron a vender sus cosechas en el repunte de precios de esta semana, generando mayor presión sobre el mercado. No obstante, los comerciantes afirmaron que los fuertes márgenes de etanol limitaron las pérdidas.
SOJA
La soja culmino en terreno mixto a causa de la toma de ganancias luego de que los precios alcanzaran un máximo de un mes. No obstante, la sequía en Brasil, que interrumpe los envíos de granos por ríos y ralentiza la siembra de soja, limitó las pérdidas. Por su parte, un operador de Iowa informó que las ventas de soja por parte de los agricultores han repuntado en los últimos días, con la fortaleza del mercado de futuros y las ganancias de base combinadas para impulsar los precios al contado de la oleaginosa.
Precios Chicago/Kansas
Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 20/10/2023 | |||||||||||
– | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
Nov-23 | 478,50 | -4,87 | ||||||||||
Dic-23 | 215,32 | -3,58 | 246,19 | -3,03 | 195,07 | -3,74 | 1177,03 | 0,88 | 467,26 | 1,76 | ||
Ene-24 | 485,12 | -4,41 | 1160,93 | -1,98 | 454,81 | -0,88 | ||||||
Mar-24 | 225,43 | -2,85 | 249,59 | -2,48 | 200,39 | -3,25 | 489,07 | -3,40 | 1150,35 | -5,07 | 444,00 | -2,98 |
May-24 | 231,77 | -2,30 | 251,79 | -2,11 | 203,34 | -2,85 | 493,85 | -2,76 | 1145,72 | -3,97 | 439,59 | -2,31 |
Jul-24 | 237,19 | -1,93 | 252,89 | -1,84 | 205,41 | -2,95 | 496,33 | -2,48 | 1141,53 | -4,19 | 439,59 | -1,10 |
Ago-24 | 489,53 | -1,65 | 1131,61 | -4,63 | 436,95 | 0,44 | ||||||
Sep-24 | 242,24 | -0,37 | 256,20 | -1,47 | 203,63 | -2,26 | 472,81 | -1,01 | 1121,69 | -1,98 | 432,98 | 1,65 |
Oct-24 | 1110,67 | -6,83 | 427,80 | 2,31 | ||||||||
Nov-24 | 465,83 | -0,55 | ||||||||||
Dic-24 | 247,93 | -0,92 | 260,79 | -1,56 | 204,72 | -2,17 | 1106,92 | -6,83 | 429,34 | 3,31 | ||
Ene-25 | 469,04 | 0,18 | 1105,38 | -3,97 | 428,68 | 2,65 | ||||||
Mar-25 | 252,43 | 0,73 | 262,63 | -1,56 | 208,95 | -2,17 | 467,02 | 0,09 | 1102,29 | -3,97 | 425,71 | 2,54 |
May-25 | 252,99 | 0,83 | 262,36 | -1,56 | 210,92 | -2,17 | 466,38 | 1100,31 | -4,41 | 424,27 | 2,54 | |
Jul-25 | 247,29 | 0,83 | 258,59 | -1,56 | 210,42 | -1,77 | 467,39 | 0,55 | 1098,77 | -4,19 | 425,26 | 2,31 |
Ago-25 | 464,27 | 0,83 | 1093,47 | -4,41 | 423,17 | 2,31 | ||||||
Sep-25 | 250,05 | 0,83 | 253,35 | -1,56 | 201,96 | -1,57 | 452,51 | 0,83 | 1087,52 | -4,41 | 420,63 | 2,31 |
Oct-25 | 1078,92 | -3,97 | 417,00 | 2,31 | ||||||||
Nov-25 | 448,74 | 0,28 | ||||||||||
Dic-25 | 253,35 | 0,83 | 260,52 | -1,56 | 199,20 | -1,28 | 1072,97 | -4,19 | 418,32 | 2,31 | ||
Jul-26 | 205,60 | -1,08 | 448,74 | 0,09 | 1070,55 | -4,19 | 418,87 | 2,31 | ||||
Oct-26 | 1070,33 | -4,19 | 418,87 | 2,31 | ||||||||
Nov-26 | 428,99 | 0,09 | ||||||||||
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. |
Fuente: BCR