+
|
|||
Actualizado a: 12/09/2024 |
|||
Precios capones y chanchas |
Cantidad total: 69.780 cab. |
||
Categoría |
Capón sin tipificación |
Capón con tipificación |
Chanchas |
| Variación semana anterior | Alza | Alza | Baja |
| Precio promedio ponderado ($/Kg) | $ 1300,20 | $ 1499,58 | $ 891,18 |
| Plazo de pago promedio | 14 | 19 | 17 |
| Peso promedio ponderado | 114 | 117 | 216 |
| Porcentaje de Magro | 57% | 57% | 57% |
| Cantidad | 52.941 | 16.839 | 1.065 |
| Índice PorMag: | $1500,00 | Alza | |
| Precio del Maíz | $165.000 | ||
Fuente: Federación de Productores Porcinos | Los precios no incluyen IVA |
|||
