Remate de Sáenz Valiente, Bullrich y Cía.

Jueves 03/10  Las Flores  1500 Vac

 Ricardo y Santiago Massaro

Plazo: 30/60 días

Se ubicaron 372 vientres paridos y se vendieron (lqp) con 30/60 días de plazo.

Toque para descargar, 8 imágenes disponibles.

Faena Mínima Máxima
Novillos 1.920,00 1.920,00
Vaquillonas 1.620,00 1.700,00
Vacas buenas 1.450,00 1.640,00
Manuf. y Conserva 1.000,00 1.380,00
Toros 1.200,00 2.160,00
Invernada – Machos Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 160Kgs. 2.718,12 3.151,26 370.000,00 405.000,00
de 160Kgs. a 180Kgs. 2.607,36 2.652,44 425.000,00 435.000,00
de 181Kgs. a 200Kgs. 2.604,16 2.763,15 480.000,00 525.000,00
de 201Kgs. a 230Kgs. 2.556,06 2.695,85 545.000,00 585.000,00
de 231Kgs. a 260Kgs. 2.447,70 2.447,70 585.000,00 585.000,00
Invernada – Hembras Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 150Kg. 2.695,03 3.103,44 250.000,00 380.000,00
de 150 a 170Kg. 2.546,01 2.604,80 410.000,00 435.000,00
de 171 a 190Kg. 2.456,65 2.657,90 425.000,00 505.000,00
de 191 a 210Kg. 2.651,51 2.651,51 525.000,00 525.000,00
de 211 a 250Kg. 2.433,62 2.546,30 525.000,00 550.000,00
vaq. 251 a 290 Kg. 2.179,48 2.230,07 580.000,00 595.000,00
Vientres Mínima Máxima
Vaquillonas c/g de preñez 700.000,00 740.000,00
Vacas c/cría Nuevas (lqp) 400.000,00 450.000,00

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *