El mercado agro argentino vivió una jornada atípica: la soja se mantuvo en $480.000 por tonelada pese a la fuerte caída del tipo de cambio oficial. En Chicago, los granos cerraron con subas impulsadas por la distensión entre China y EE.UU.
En una jornada marcada por la euforia política y financiera tras las elecciones legislativas, la soja se mantuvo firme en $480.000 por tonelada en el mercado disponible de Rosario, aun cuando el dólar oficial cayó más de un 9% en la apertura y terminó con una retracción del 3,8%, equivalente a $57 por dólar.
Fue un lunes de euforia en los índices accionarios argentinos tras los resultados electorales de medio término. El oficialismo se impuso ampliamente, superando el 40% a nivel país, con un margen mayor al previsto».
En ese contexto, la soja mostró una «rueda discreta», con propuestas de compra que se mantuvieron estables en $480.000 por tonelada, tanto para mercadería disponible como para fijaciones.
Tipos de cambio
| Concepto | Valor (en $/US$) | 
|---|---|
| Nación compra | 1.426,00 | 
| Nación venta | 1.435,00 | 
| BCRA «A» 3500 | 1.378,9167 | 
| Matba Rofex | 1.376,50 | 
Término A3: MATBA – ROFEX
| Mes | Valor (en $/US$) | 
|---|---|
| Oct-2025 | 1.430,00 | 
| Nov-2025 | 1.477,00 | 
| Dic-2025 | 1.520,00 | 
| Ene-2026 | 1.558,00 | 
| Feb-2026 | 1.585,50 | 
| Mar-2026 | 1.614,00 | 
| Abr-2026 | 1.643,00 | 
| May-2026 | 1.670,00 | 
| Jun-2026 | 1.701,00 | 
| Jul-2026 | 1.745,00 | 
| Ago-2026 | 1.795,00 | 
| Sep-2026 | 1.845,00 | 
Mediante el Decreto 269/25 se deroga el tipo de cambio especial que regía para las exportaciones hasta el 11/04/25 inclusive.
En la plaza de futuros local, el segmento A3 Mercados (Matba Rofex) mostró un tono alcista:
- 
Soja noviembre 2025: cerró en US$338,50, con una suba de US$9,50 por tonelada.
 - 
Enero 2026: US$335,40 (+7,4%).
 - 
Mayo 2026: US$318,90 (+6,9%).
 
Por el lado de los cereales, el trigo avanzó hasta US$197,20 (julio 2026), mientras que el maíz se mantuvo estable en torno a US$182,50 para diciembre de 2025.
A3 Mercados: Matba Rofex – Futuros (US$/tn)
| Producto | Posición | Anterior | Ajuste | Variación | Volumen* | 
|---|---|---|---|---|---|
| Trigo Rosario | 11-2025 | 180,5 | 182,0 | +1,5 | 5 | 
| 12-2025 | 182,5 | 184,5 | +2,0 | 177 | |
| 01-2026 | 185,5 | 188,0 | +2,5 | 49 | |
| 03-2026 | 190,5 | 193,5 | +3,0 | 50 | |
| 07-2026 | 196,6 | 197,2 | +0,6 | 1 | |
| Maíz Rosario | 12-2025 | 182,5 | 182,5 | 0,0 | 138 | 
| 03-2026 | 177,0 | 177,0 | 0,0 | 0 | |
| 04-2026 | 176,2 | 176,1 | -0,1 | 51 | |
| 07-2026 | 171,8 | 172,4 | +0,6 | 108 | |
| 09-2026 | 175,5 | 174,5 | -1,0 | 0 | |
| Soja Cámara Rosario | 11-2025 | 329,0 | 338,5 | +9,5 | 565 | 
| 01-2026 | 328,0 | 335,4 | +7,4 | 426 | |
| 03-2026 | 317,0 | 323,0 | +6,0 | 0 | |
| 04-2026 | 311,0 | 317,0 | +6,0 | 0 | |
| 05-2026 | 312,0 | 318,9 | +6,9 | 1.762 | |
| 07-2026 | 319,0 | 325,5 | +6,5 | 367 | 
Chicago: Ajustes diarios (US$/tn)
| Posición | Soja | Var. | Trigo | Var. | Maíz | Var. | Harina de soja | Var. | Aceite de soja | Var. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-2025 | 392,15 | 8,91 | 193,27 | 4,96 | 168,79 | 1,87 | 328,70 | 3,97 | 1119,27 | 8,82 | 
| 12-2025 | 398,67 | 8,54 | 199,15 | 5,05 | 174,89 | 2,56 | 336,64 | 4,96 | 1138,45 | 8,82 | 
| 01-2026 | 402,53 | 7,53 | 203,19 | 5,14 | 178,63 | 2,95 | 341,60 | 5,40 | 1144,84 | 9,04 | 
| 03-2026 | 406,66 | 7,07 | 207,42 | 5,14 | 181,19 | 2,36 | 346,56 | 6,14 | 1145,94 | 9,04 | 
| 05-2026 | 410,15 | 6,89 | 212,20 | 5,24 | 179,42 | 2,36 | 347,66 | 6,50 | 1138,89 | 8,82 | 
| 07-2026 | 408,13 | 6,34 | – | – | – | – | 347,77 | 6,61 | 1132,72 | 10,14 | 
| 08-2026 | 401,34 | 5,33 | – | – | – | – | 347,11 | 6,72 | 1125,66 | 10,14 | 
| 11-2026 | 401,98 | 4,78 | 218,63 | 5,33 | 183,46 | 2,26 | 350,64 | 6,39 | 1123,46 | 9,70 | 

El mercado internacional también reaccionó con optimismo. En Chicago, la soja repuntó US$8,91 y cerró en US$392,15 por tonelada, mientras que el trigo y el maíz acompañaron con incrementos de US$4,96 y US$1,87, respectivamente.
Según Irazuegui, «la soja picó en punta tras alcanzarse un acuerdo preliminar entre los gobiernos de China y EE.UU. Luego de dos días de negociaciones, ambas delegaciones confirmaron una suerte de entendimiento que abre una nueva fase de cooperación comercial».
El Secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, comunicó que China destrabará la compra de poroto estadounidense y postergará las restricciones sobre la exportación de «tierras raras», lo que inyectó confianza en los mercados agrícolas.
El trigo cerró a US$193,27 por tonelada (diciembre), y el maíz se negoció en US$168,79, ambos con subas moderadas. El impulso provino de una revisión a la baja en los rendimientos europeos, que pasaron de 68,8 a 68,2 quintales por hectárea, según la Comisión Europea.

Por otra parte, Indonesia anunció que en 2027 aplicará un corte obligatorio del 10% de bioetanol en la nafta, utilizando maíz y caña de azúcar, en un intento por reducir su dependencia energética.
El cierre del lunes dejó un panorama mixto: optimismo internacional, pero expectativas moderadas en el mercado local, donde la apreciación del peso puede limitar la competitividad exportadora.
Sin embargo, la firmeza del precio de la soja -pese al sacudón cambiario- muestra que el mercado confía en una recuperación de la demanda y en la estabilidad pos electoral.


