El mercado de granos cerró la jornada con subas en Chicago y precios firmes en la plaza local, impulsado por la demanda externa y un contexto internacional más volátil para soja, maíz y trigo.
El mercado de granos volvió a moverse con intensidad en el tramo final del año. Según el Informe Diario del Mercado de Granos, dependiente del Ministerio de Economía, la jornada del 22 de diciembre de 2025 estuvo marcada por subas en los mercados de referencia internacionales y un correlato firme en las cotizaciones locales .
En Chicago, los tres principales cultivos cerraron en terreno positivo. El trigo reaccionó al recrudecimiento del conflicto en el Mar Negro, tras nuevos ataques sobre infraestructura portuaria en Odesa, que reavivaron temores logísticos. A esto se sumó una demanda exportadora estadounidense sólida, con embarques semanales que crecieron más del 28%.
El maíz acompañó la tendencia alcista, sostenido por el buen ritmo de exportaciones desde Estados Unidos, mientras que la soja encontró respaldo en la suba del petróleo y la debilidad del dólar. Sin embargo, las mejoras estuvieron parcialmente limitadas por las expectativas de una cosecha récord en Brasil, estimada en 180,4 millones de toneladas.
Chicago – Cierre de posiciones (USD/tn)
Soja
| Posición | Anterior | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|
| Ene 2026 | 343,50 | 343,10 | -0,40 |
| Mar 2026 | 323,50 | 323,50 | 0,00 |
| May 2026 | 318,50 | 318,50 | 0,00 |
| Jul 2026 | 325,80 | 326,30 | +0,50 |
Maíz
| Posición | Anterior | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|
| Ene 2026 | 189,00 | 190,00 | +1,00 |
| Mar 2026 | 182,00 | 182,70 | +0,70 |
| Jul 2026 | 178,30 | 178,50 | +0,20 |
Trigo
| Posición | Anterior | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|
| Mar 2026 | 187,30 | 189,42 | +2,11 |
| May 2026 | 191,25 | 193,37 | +2,11 |
| Jul 2026 | 195,39 | 197,41 | +2,02 |
Mercado local: precios y volumen (Monitor SIO-Granos)
Soja – Fábrica
| Puerto | Precio promedio ($/tn) | Volumen (tn) |
|---|---|---|
| Rosario Norte | 494.417 | 18.084 |
| Rosario Sur | 495.643 | 6.443 |
| Bahía Blanca | 490.000 | 124 |
Maíz
| Puerto | Precio promedio ($/tn) | Volumen (tn) |
|---|---|---|
| Rosario Norte | 275.947 | 12.320 |
| Rosario Sur | 274.831 | 8.783 |
| Bahía Blanca | 278.539 | 6.753 |
Trigo
| Puerto | Precio promedio ($/tn) | Volumen (tn) |
|---|---|---|
| Rosario Norte | 261.825 | 190.863 |
| Rosario Sur | 254.506 | 12.884 |
| Bahía Blanca | 259.380 | 8.941 |

