
Remate de Sivero y Cía S.A.
Viernes 13/03 Tapalqué 1000 Vac.
Gregorio -Vasco- Ureta y Marcelo Videla
Representante: Carlos Cazenave
Plazo: 30/60 días y hasta 90 días los vientres
PRECIOS
| Faena | Mínima | Máxima | ||
|---|---|---|---|---|
| Vaquillonas | 3.680,00 | 4.040,00 | ||
| Vacas buenas | 2.900,00 | 3.360,00 | ||
| Manuf. y Conserva | 1.900,00 | 2.880,00 | ||
| Toros | 2.250,00 | 3.280,00 | ||
| Invernada – Machos | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
| Menos de 160 Kg. | 6.519,00 | 6.750,00 | 880.000,00 | 1.080.000,00 |
| de 160 a 180Kg. | 5.679,00 | 5.679,00 | 920.000,00 | 920.000,00 |
| de 181 a 200 Kg. | 6.813,00 | 6.821,00 | 1.240.000,00 | 1.330.000,00 |
| de 201 a 230 Kg. | 6.304,00 | 6.700,00 | 1.360.000,00 | 1.450.000,00 |
| Nov de 261 a 300 Kg. | 5.811,00 | 6.107,00 | 1.540.000,00 | 1.600.000,00 |
| Nov. más de 300Kg. | 5.292,00 | 5.292,00 | 1.720.000,00 | 1.720.000,00 |
| MEJ | 6.755,00 | 6.862,00 | 1.270.000,00 | 1.290.000,00 |
| Invernada – Hembras | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
| Menos de 150Kg. | 7.111,00 | 7.111,00 | 960.000,00 | 960.000,00 |
| de 150 a 170Kg. | 6.353,00 | 6.500,00 | 1.040.000,00 | 1.080.000,00 |
| de 171 a 190Kg. | 6.556,00 | 6.667,00 | 1.180.000,00 | 1.200.000,00 |
| de 191 a 210Kg. | 5.962,00 | 5.962,00 | 1.240.000,00 | 1.240.000,00 |
| Vaq. 211 a 250Kg. | 5.867,00 | 6.857,00 | 1.320.000,00 | 1.680.000,00 |
| Vaq. 251 a 290 Kg. | 5.481,00 | 5.481,00 | 1.480.000,00 | 1.480.000,00 |
| Vaq. más de 290 Kg. | 4.382,00 | 4.382,00 | 1.490.000,00 | 1.490.000,00 |
| Vientres | Mínima | Máxima | ||
| Vaquillonas c/g de preñez | 2.050.000,00 | 2.200.000,00 | ||
| Vacas c/gtía. Nuevas | 1.930.000,00 | 2.100.000,00 | ||
| Vacas c/gtía. Medio Uso | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | ||
| Vacas c/cría Nuevas (lqp) | 1.270.000,00 | 1.300.000,00 | ||
| Vacas c/cría Usadas (lqp) | 900.000,00 | 900.000,00 |
