
stos son los datos de la lluvia caída (21/11) en Saladillo y la Región, que los colaboradores del programa “Aires de Campo” (Conduce Alfredo Astorgano de lunes a viernes de 6.30 a 8.30 hs) compartieran entre toda la audiencia.
REGISTROS:
| Radio | 34,2 |
| 25 de Mayo (Berraondo – Alfredo Cassasa) | 35 |
| 25 de Mayo (La Rabia – El Pino) | 40 |
| Álvarez de Toledo (Checho Gaggiotti) | 15 |
| Álvarez de Toledo (Miguel Serrani) | 14 |
| Arroyo Las Flores y Ruta 51 (Don Ricardo) | 20 |
| Barrancosa (Los Tilos – Pereyra) | 18 |
| Campo El Milagro Julio Abarca | 20 |
| Campo Gorch (Omar Paoltroni) | 33 |
| Cazón (A 2 km – Agustinelli) | 20 |
| Cazón (Sergio Bonifazi) | 18 |
| Cazón (Las Taperas) | 38 |
| Cuartel 1º (Campo Peroni) | 36 |
| Cuartel 1º (Santa Clara) | 50 |
| Del Carril | 22 |
| El Mangrullo (Campo Almada) | 42 |
| El Mangrullo (José Leonardi) | 40 |
| El Recreo (Cabral – Pepe Eizaguirre) | 26 |
| Emiliano Reynoso (Est. Don Luis – Batistucci) | 23 |
| Emiliano Reynoso (La Camila) | 43 |
| Escuela 5 (Chacra de Sosa) | 35 |
| Escuela 6 (Darío Maggi) | 36 |
| General Alvear (Paraje Los Gatos – Roberto Brunetti) | 42 |
| General Alvear – Paraje Los Gatos (La Angelita – Alberto Crego) | 40 |
| General Alvear (Estancia Los Gatos) | 62 |
| La Campana – Ruta 91 cerca de La Gallareta (Carlos González) | 35 |
| La Campana (El Paraíso) | 18 |
| La Campana (Fernández) | 25 |
| La Campana (Hugo Benigni) | 26 |
| La Campana (San Juan) | 14 |
| La Campana Álvarez de Toledo (María Antonieta – Corri) | 36 |
| La Margarita (Campo Sergio Brunetti) | 22 |
| La Margarita (Víctor Sánchez) | 22 |
| La Margarita (Escuela 25 – Los Naranjos) | 38 |
| La Razón – El Cambalache (Don Oscar – Zampedri) | 20 |
| La Razón (Ángel González) | 15 |
| La Razón (Juan Carlos Pérez) | 3 |
| La Razón (El Recuerdo) | 13 |
| La Razón (La Querencia – Luis Labere) | 12 |
| Laguna Indio Muerto | 23 |
| Las Flores (La Lusitana) | 52 |
| Los Huaycos | 18 |
| Micheo (Daniel Dezeo) | 35 |
| Micheo (Santa Inés) | 55 |
| Planta urbana (CAPS Falucho) | 50 |
| Planta urbana (Dassatti e Yrigoyen) | 59 |
| Planta urbana (Frocham y Vergara) | 45 |
| Planta urbana (Ledesma y Roigh – Mirta) | 41 |
| Planta urbana (Moreno y Volonté) | 26 |
| Planta urbana (Velódromo – Arito Cotignola) | 38 |
| Planta Urbana (Barrio 272 viviendas) | 36 |
| Polvaredas (Mario Torreta) | 16 |
| Prolongación Av Saavedra hacia el basural (Campo Néstor Serrani – El Campito) | 36 |
| Roque Pérez (Paraje Forastieri – La Huerta Tranquila – Machiaroli y Gagliardi) | 35 |
| Roque Pérez (Cabaña Los Álamos) | 23 |
| Ruta 205 kilómetro 174 (Fabi) | 30 |
| Saladillo Norte | 34 |
| Saladillo Norte (Pocas Plumas) | 35 |
| San Benito (Carlos Re) | 15 |
| San Benito (Rubén Marconi) | 30 |
| San Blas (4 Molinos) | 46 |
| San Blas (Tarabú) |
