
Estos son los datos TOTALES de la lluvia caída (11/03) en Saladillo y la Región, que los colaboradores del programa “Aires de Campo” (Conduce Alfredo Astorgano de lunes a viernes de 6.30 a 8.30 hs) compartieran entre toda la audiencia.
REGISTROS:
| Radio | 72,4 |
| 25 de Mayo (Berraondo – Alfredo Cassasa) | 120 |
| 25 de Mayo (La Rabia – El Pino) | 73 |
| 25 de Mayo (Monteverde – Héctor Marconi) | 120 |
| Álvarez de Toledo (Ely) | 65 |
| Álvarez de Toledo (Miguel Serrani) | 62 |
| Arroyo Las Flores y Ruta 51 (Don Ricardo) | 65 |
| Barrancosa (Las Tres Marías) | 75 |
| Blaquier (San Juan) | 70 |
| Campo El Milagro Julio Abarca | 82 |
| Campo Gorch (German Marconi) | 90 |
| Campo Gorch (Di Natale) | 107 |
| Cazón (A 2 km – Agustinelli) | 80 |
| Cazón (Raúl Lilli) | 85 |
| Cazón (Joly) | 80 |
| Cazón (Pocki) | 80 |
| Cuartel 1º (Campo Peroni) | 80 |
| Cuartel 1º (Fernández) | 85 |
| Del Carril | 87 |
| El Mangrullo (Don Alberto) | 90 |
| El Recreo (Cabral – Pepe Eizaguirre) | 100 |
| Emiliano Reynoso (La Camila) | 102 |
| Escuela 24 (Trezza) | 100 |
| Escuela 24 | 107 |
| Escuela 5 (Chacra de Sosa) | 60 |
| Escuela 6 (Darío Maggi) | 92 |
| Estación Emma (e/ Gral Alvear y Tapalqué – Trezza – El Triunfo) | 50 |
| General Alvear (Paraje Los Gatos – Roberto Brunetti) | 58 |
| General Alvear – Paraje Los Gatos (Don Gato – Abel) | 50 |
| La Campana – Ruta 91 cerca de La Gallareta (Carlos González) | 80 |
| La Campana (Campo Los Primos Santa Elina) | 76 |
| La Campana (El Paraíso) | 95 |
| La Campana (Hugo Benigni) | 92 |
| La Campana (Sosiego) | 90 |
| La Margarita (Campo Sergio Brunetti) | 72 |
| La Margarita (Mario Bustamante) | 58 |
| La Margarita (Víctor Sánchez) | 80 |
| La Razón – El Cambalache (Don Oscar – Zampedri) | 65 |
| La Razón (Ángel González) | 60 |
| La Razón (El Recuerdo) | 70 |
| La Razón (La Querencia – Luis Labere) | 65 |
| Laguna Indio Muerto | 97 |
| Micheo (Daniel Dezeo) | 68 |
| Micheo (Santa Inés) | 65 |
| Planta urbana (Barrio Esperanza – Delmar Lilli) | 72 |
| Planta urbana (CAPS Falucho) | 84 |
| Planta urbana (Frocham e Yrigoyen) | 90 |
| Planta urbana (Emparanza y Dassatti) | 87 |
| Planta urbana (Ledesma y Roigh – Mirta) | 80 |
| Planta urbana (Moreno y Volonté) | 90 |
| Planta urbana (Mitre y Saavedra) | 90 |
| Planta urbana (Velódromo – Arito Cotignola) | 85 |
| Planta Urbana (Barrio 272 viviendas) | 77 |
| Polvaredas (Alicia María) | 87 |
| Polvaredas (Campo Juan José Storti) | 65 |
| Polvaredas (Don José) | 80 |
| Polvaredas (Sergio Huergo) | 69 |
| Polvaredas (Mario Torreta) | 68 |
| Prolongación Av Saavedra hacia el basural (Campo Néstor Serrani – El Campito) | 80 |
| Roque Pérez (Paraje Forastieri – Oscar Tocci) | 130 |
| Roque Pérez (Paraje Forastieri – Elina Easarret) | 100 |
| Roque Pérez (Cabaña Los Álamos) | 90 |
| Ruta 205 kilómetro 174 (Fabi) | 99 |
| Ruta 91 y Arroyo Las Flores (Estancia San Pedro) | 108 |
| Saladillo Norte | 90 |
| Saladillo Norte (Pocas Plumas) | 70 |
| San Benito (Armando Gelosi) | 80 |
| San Benito (Carlos Re) | 65 |
| San Benito (Rubén Marconi) | 83 |
| San Blas (Tarabú) | 100 |
