
Estos son los datos TOTALES de la lluvia caída (01/04) en Saladillo y la Región, que los colaboradores del programa “Aires de Campo” (Conduce Alfredo Astorgano de lunes a viernes de 6.30 a 8.30 hs) compartieran entre toda la audiencia.
REGISTROS:
| Radio | 38 |
| 25 de Mayo (Berraondo – Alfredo Cassasa) | 17 |
| 25 de Mayo (La Rabia – El Pino) | 30 |
| 25 de Mayo (Monteverde – Héctor Marconi) | 23 |
| Álvarez de Toledo (Miguel Serrani) | 25 |
| Barrancosa (Armando Gelosi) | 39 |
| Barrancosa (Las Tres Marías) | 34 |
| Campo Gorch (German Marconi) | 45 |
| Cazón (A 2 km – Agustinelli) | 32 |
| Cazón (Joly) | 42 |
| Cazón (Pocki) | 42 |
| Del Carril | 49 |
| Escuela 24 (Trezza) | 32 |
| Escuela 5 (Chacra de Sosa) | 35 |
| Escuela 6 (Darío Maggi) | 37 |
| Escuela 7 (Stagnaro) | 30 |
| Estación Emma (e/ Gral Alvear y Tapalqué – Trezza – El Triunfo) | 82 |
| General Alvear – Paraje Los Gatos (Don Gato – Abel) | 42 |
| La Campana (Don Luis – Luis Benigni) | 40 |
| La Campana (El Paraíso) | 35 |
| La Campana (Hugo Benigni) | 27 |
| La Campana (San Juan) | 44 |
| La Margarita (Campo Sergio Brunetti) | 47 |
| La Margarita (Escuela 25 – Los Naranjos) | 35 |
| La Margarita (Víctor Sánchez) | 46 |
| La Razón – El Cambalache (Don Oscar – Zampedri) | 45 |
| La Razón (El Recuerdo) | 32 |
| La Razón (La Querencia – Luis Labere) | 33 |
| Micheo (Daniel Dezeo) | 48 |
| Micheo (Hugo Marconi) | 60 |
| Micheo (Santa Inés) | 57 |
| Planta Urbana (Barrio 272 viviendas) | 43 |
| Planta urbana (Barrio Esperanza – Delmar Lilli) | 36 |
| Planta urbana (CAPS Falucho) | 37 |
| Planta urbana (Ledesma y Roigh – Mirta) | 26 |
| Planta urbana (Mitre y Saavedra) | 45 |
| Planta urbana (Moreno y Volonté) | 42 |
| Polvaredas (Mario Torreta) | 43 |
| Ruta 205 kilómetro 174 (Fabi) | 39 |
| San Benito (Carlos Re) | 38 |
