
Estos son los datos de la lluvia caída (29/10) en Saladillo y la Región, que los colaboradores del programa “Aires de Campo” (Conduce Alfredo Astorgano de lunes a viernes de 6.30 a 8.30 hs) compartieran entre toda la audiencia.
REGISTROS:
30
| Radio | 24,2 |
| 25 de Mayo (La Rabia – El Pino) | 55 |
| 25 de Mayo (La Rabia – Catrasca) | 20 |
| 25 de Mayo (Monteverde – Héctor Marconi) | 18 |
| Álvarez de Toledo (Miguel Serrani) | 23 |
| Arroyo Las Flores y Ruta 51 (Don Ricardo) | 60 |
| Barrancosa (Las Tres Marías) | 50 |
| Blaquier (Los Lirios) | 25 |
| Campo El Milagro Julio Abarca | 55 |
| Cazón (A 2 km – Agustinelli) | 25 |
| Cazón (Delio Lilli) | 22 |
| Cazón (Pocki) | 17 |
| Cuartel 1º (Campo Peroni) | 20 |
| Cuartel 1º (Fernández) | 25 |
| El Mangrullo (Campo Almada) | 52 |
| El Mangrullo (Juan Rosetti) | 54 |
| Emiliano Reynoso (La Camila) | 30 |
| Escuela 5 (Chacra de Sosa) | 26 |
| Escuela 6 (Darío Maggi) | 25 |
| General Alvear (El Rincón – Jaurena) | 52 |
| General Alvear (Paraje Los Gatos – Roberto Brunetti) | 86 |
| General Alvear – Paraje Los Gatos (La Angelita – Alberto Crego) | 78 |
| General Alvear (Estancia Los Gatos) | 65 |
| La Campana – Ruta 91 cerca de La Gallareta (Carlos González) | 32 |
| La Campana (Hugo Benigni) | 30 |
| La Campana (San Juan) | 32 |
| La Campana (Sosiego) | 30 |
| La Margarita (Beto Bruno) | 25 |
| La Margarita (Campo Sergio Brunetti) | 35 |
| La Margarita (Víctor Sánchez) | 28 |
| La Margarita (Escuela 25 – Los Naranjos) | 25 |
| La Razón – El Cambalache (Don Oscar – Zampedri) | 55 |
| La Razón (El Recuerdo) | 36 |
| La Razón (La Querencia – Luis Labere) | 53 |
| Laguna Indio Muerto | 20 |
| Micheo (Daniel Dezeo) | 55 |
| Micheo (Santa Inés) | 57 |
| Norberto de la Riestra (Estancia Vieja) | 40 |
| Planta urbana (CAPS Falucho) | 30 |
| Planta urbana (Moreno y Volonté) | 27 |
| Planta Urbana (Barrio 272 viviendas) | 28 |
| Polvaredas (Campo Juan José Storti) | 25 |
| Polvaredas (Mario Torreta) | 25 |
| Prolongación Av Saavedra hacia el basural (Campo Néstor Serrani – El Campito) | 25 |
| Roque Pérez (Cabaña Los Álamos) | 28 |
| Ruta 205 kilómetro 174 (Fabi) | 22 |
| Saladillo Norte | 28 |
| San Benito (Carlos Re) | 32 |
| San Blas (Tarabú) |
