
REGISTROS:
| Radio | 18 |
| 25 de Mayo (La Rabia – El Pino) | 17 |
| Arroyo Las Flores y Ruta 51 (Don Ricardo) | 28 |
| Barrancosa (Las Tres Marías) | 25 |
| Barrancosa (Los Tilos – Pereyra) | 16 |
| Blaquier (La Materna) | 58 |
| Campo El Milagro Julio Abarca | 30 |
| Cazón (A 2 km – Agustinelli) | 60 |
| Cazón (Joly) | 41 |
| Del Carril | 43 |
| El Mangrullo (Campo Almada) | 33 |
| Escuela 24 (Trezza) | 30 |
| Escuela 5 (Chacra de Sosa) | 24 |
| Escuela 6 (Darío Maggi) | 30 |
| Estación Emma (e/ Gral Alvear y Tapalqué – Trezza – El Triunfo) | 35 |
| General Alvear (Paraje Los Gatos – Roberto Brunetti) | 13 |
| La Campana – Ruta 91 cerca de La Gallareta (Carlos González) | 21 |
| La Campana (Fernández) | 24 |
| La Campana Álvarez de Toledo (María Antonieta – Corri) | 28 |
| La Margarita (Mario Bustamante) | 44 |
| La Margarita (El Refugio) | 32 |
| La Razón (La Querencia – Luis Labere) | 18 |
| Laguna Indio Muerto | 55 |
| Micheo (Daniel Dezeo) | 15 |
| Planta urbana (CAPS Falucho) | 25 |
| Planta urbana (Dellatorre y Estrada) | 25 |
| Planta urbana (Frocham e Yrigoyen) | 21 |
| Planta urbana (Moreno y Volonté) | 20 |
| Planta urbana (Mitre y Saavedra) | 28 |
| Planta urbana (Velódromo – Arito Cotignola) | 35 |
| Planta urbana (Vergara y Frocham) | 22 |
| Polvaredas (Delegación) | 50 |
| Polvaredas (Campo Juan José Storti) | 40 |
| Polvaredas (Marcelo Forti) | 60 |
| Polvaredas (Mario Torreta) | 50 |
| Prolongación Av Saavedra hacia el basural (Campo Néstor Serrani – El Campito) | 22 |
| Ruta 205 kilómetro 174 (Fabi) | 42 |
| San Benito (Rubén Marconi) | 45 |
| San Blas (Tarabú) | 52 |
