Ventas con 30/60 días a/c de Gregorio «Vasco» Ureta y Marcelo Videla del jueves 22-04-21.
Invernada – Machos | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
---|---|---|---|---|
Invernada – Hembras | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
Vientres | Mínima | Máxima | – | – |
Menos de 160Kgs. | 216,88 | 260,87 | 25.700,00 | 36.500,00 |
de 160Kgs. a 180Kgs. | 204,44 | 234,57 | 36.500,00 | 39.200,00 |
de 181Kgs. a 200Kgs. | 199,98 | 217,50 | 39.000,00 | 43.500,00 |
de 201Kgs. a 230Kgs. | 196,44 | 206,25 | 44.200,00 | 46.200,00 |
de 261 kgs. a 300 kgs. | 174,34 | 174,34 | 46.200,00 | 46.200,00 |
más de 300Kg. | 166,27 | 166,27 | 55.700,00 | 55.700,00 |
Menos de 150Kg. | 206,90 | 280,00 | 28.000,00 | 34.200,00 |
de 150 a 170Kg. | 193,75 | 210,53 | 31.000,00 | 34.000,00 |
de 171 a 190Kg. | 191,58 | 226,00 | 34.600,00 | 40.200,00 |
de 191 a 210Kg. | 200,00 | 211,42 | 39.000,00 | 44.400,00 |
de 211 a 250Kg. | 177,77 | 199,07 | 40.000,00 | 42.800,00 |
vaq. más de 290 Kg. | 169,18 | 169,18 | 53.800,00 | 53.800,00 |
Vaquillonas c/g de preñez | 87.800,00 | 88.000,00 | – | – |
Vacas c/g de preñez Nuevas | 70.000,00 | 82.200,00 | – | – |
Vacas c/g de preñez Usadas | 60.000,00 | 60.000,00 | – | – |
Vacas c/cría Nuevas (lqp) | 51.500,00 | 51.500,00 | – | – |
Vacas c/cría Usadas (lqp) | 30.000,00 | 30.000,00 | – | – |









