En el mercado de Chicago los futuros de los principales commodities agrícolas ajustaron con disminuciones generalizadas. Los contratos de trigo tuvieron mermas como consecuencia de señales de que el mercado internacional del cereal lograría abastecerse a pesar del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Los futuros de maíz cerraron con descensos debido a las preocupaciones relacionadas al incremento de casos de COVID-19 de China, al tiempo que se los agentes aguardan la presentación del informe de intención de siembra en Estados Unidos por parte del USDA. Finalmente, la soja culmina también con caídas por la suba en el número de casos de COVID-19 de China y a las expectativas de mayor área de siembra de la oleaginosa en EE. UU..
El tipo de cambio del Banco Nación fue 110,4800 / 110,6800; + 0,27% respecto al cierre anterior.
El tipo de cambio de referencia del BCRA Comunicación A3500 cerró en 110,7033; + 0,28% respecto al día previo.
El volumen de negocios de ROFEX en futuros y opciones de dólar fue de 515.926 contratos, mientras que el interés abierto acumula 4.289.717 lotes. Los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron los siguientes:
MAR2 | APR2 | MAY2 | JUN2 | JUL2 |
111,040 | 115,280 | 120,010 | 124,500 | 129,000 |
AUG2 | SEP2 | OCT2 | NOV2 | DEC2 |
134,000 | 138,750 | 143,450 | 148,500 | 153,000 |
SOJA
Para la soja se registró un incremento en el número de posiciones y de compradores activos en el mercado. Asimismo, las cotizaciones abiertas se encontraron por debajo de las ofertas del viernes.
Por la oleaginosa con entrega disponible, contractual y las fijaciones se ofrecieron abiertamente US$ 430/t, implicando un descenso de US$ 20/t entre ruedas. No obstante, para las fijaciones en moneda local también se ofrecieron $ 48.060/t. Luego, para las entregas en los meses de abril y mayo las ofertas abiertas alcanzaron los US$ 425/t.
SOJA | Hoy | Ayer | Año. Ant |
CAC ($) | 50.350 | 49.700 | 30.217 |
Chicago (US$) | 611,52 | 628,42 | 514,61 |
Matba (US$) Mayo | 434,50 | 443,50 | 231,50 |
GIRASOL
En el mercado de girasol, las ofertas por la oleaginosa acompañaron la tendencia bajista de los valores de los demás granos. En este sentido, para la entrega disponible y para la descarga entre marzo y junio, los ofrecimientos se ubicaron en US$ 500/t, resultando en una disminución de US$ 50/t, aunque no se descarta la posibilidad de mejoras.
TRIGO
En el mercado de trigo, nuevamente se contó con un reducido número de participantes activos en mercado, así como también un acotado abanico de posiciones abiertas. Asimismo, se registraron ofertas bajistas entre ruedas.
Por trigo con entrega contractual, se ofrecieron abiertamente US$ 300/t, US$ 5/t por debajo de las ofertas de la jornada previa. Este mismo valor fue ofrecido para las entregas entre abril y mayo del corriente año.
Por otra parte, no se contó con ofertas abiertas de compra del cereal para el ciclo 2022/23.
TRIGO | Hoy | Ayer | Año. Ant |
CAC ($) | 34.800 | 34.600 | 20.100 |
Chicago (US$) | 388,39 | 405,02 | 225,34 |
Matba (US$) Marzo | 313,00 | 313,00 | 215,00 |
MAÍZ
En el mercado del maíz se reincorporaron las ofertas abiertas de compra por parte de la demanda, registrándose valores abiertos para entregas más cortas, así como también, para entregas diferidas.
Por maíz con descarga se ofrecieron abiertamente US$ 250/t, mientras que las mayores ofertas para la entrega contractual se encontraron en US$ 252/t. Este último valor también fue ofrecido para la entrega en los meses de abril y mayo.
Por maíz de la cosecha tardía se ofrecieron US$ 235/t para la posición junio, mientras que las entregas en julio y agosto se encontraron en US$ 225/t
MAÍZ | Hoy | Ayer | Año. Ant |
CAC ($) | 28.650 | 29.150 | 18.300 |
Chicago (US$) | 294,67 | 296,84 | 217,51 |
Matba (US$) Julio | 229,00 | 236,50 | 147,00 |
CEBADA
En la jornada de hoy, no se registraron ofertas abiertas de compra por cebada.
SORGO
En la jornada de hoy se reincorporaron las ofertas abiertas para la compra de sorgo. En este sentido, se ofrecieron abiertamente US$ 240/t para la entrega contractual de mercadería.
Cierre del Mercado de Chicago
Bajas generalizadas en la plaza norteamericana con el rebrote de casos de Covid-19 en China en foco.
TRIGO
El trigo concluye el lunes con pérdidas presionados por las preocupaciones acerca del impacto en la economía mundial luego de las nuevas restricciones impuestas por el gobierno de China ante un fuerte aumento en los casos de Covid-19. Por otra parte, señales de que los principales países importadores han logrado encontrar provisiones a pesar de las interrupciones derivadas del conflicto entre Rusia y Ucrania. En este sentido, el Ministro de Finanzas de Francia aseguró que Egipto (uno de los mayores demandantes globales del cereal) recibirá el trigo que necesita en los próximos meses.
MAÍZ
El maíz cierra la jornada con bajas. Al igual que el trigo, las preocupaciones acerca del brote de Covid-19 en China presionó a las cotizaciones de los granos amarillos estadounidenses. Asimismo, los operadores ya tornan su atención a las siembras en el hemisferio norte, con la incertidumbre acerca de los fertilizantes en foco.
SOJA
Los futuros de soja concluyen con caídas. Los temores acerca del resurgimiento de casos de Covid-19 en China provocaron un fuerte retroceso en los precios de la oleaginosa. Además, con la expectativa puesta en el informe de siembras en EEUU del próximo jueves, los operadores prevén un aumento en el área de soja, lo cual sumó a la inercia bajista.
Precios Chicago/Kansas
recios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 28/03/2022 | |||||||||||
– | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
May-22 | 388,39 | -19,11 | 393,35 | -16,81 | 294,67 | -2,85 | 611,52 | -18,10 | 1597,22 | -49,16 | 527,89 | -11,57 |
Jul-22 | 386,37 | -17,64 | 392,98 | -15,89 | 287,59 | -2,46 | 605,09 | -16,44 | 1556,00 | -43,43 | 521,16 | -9,81 |
Ago-22 | 588,19 | -15,16 | 1506,39 | -39,90 | 507,61 | -6,94 | ||||||
Sep-22 | 381,41 | -14,33 | 390,96 | -13,60 | 268,39 | -2,17 | 557,87 | -12,77 | 1469,14 | -39,46 | 489,75 | -5,62 |
Oct-22 | 1442,02 | -40,78 | 473,10 | -5,51 | ||||||||
Nov-22 | 539,68 | -11,30 | ||||||||||
Dic-22 | 375,53 | -11,57 | 389,03 | -11,48 | 261,60 | -2,46 | 1434,08 | -38,36 | 469,47 | -5,51 | ||
Ene-23 | 537,20 | -10,84 | 1423,28 | -37,04 | 461,53 | -4,85 | ||||||
Mar-23 | 366,62 | -8,54 | 383,24 | -6,89 | 262,29 | -2,26 | 526,36 | -9,46 | 1408,73 | -35,27 | 445,66 | -3,42 |
May-23 | 354,95 | -4,13 | 366,99 | -3,95 | 262,88 | -1,97 | 523,88 | -8,08 | 1401,01 | -33,95 | 438,60 | -2,31 |
Jul-23 | 331,71 | -3,31 | 325,83 | -2,20 | 262,29 | -1,87 | 523,15 | -7,44 | 1395,50 | -32,85 | 435,96 | -0,77 |
Ago-23 | 516,99 | -7,17 | 1382,28 | -30,42 | 429,34 | -0,44 | ||||||
Sep-23 | 324,91 | 0,46 | 323,44 | -0,55 | 241,53 | 1,18 | 499,54 | -7,17 | 1369,27 | -28,22 | 419,53 | -0,44 |
Oct-23 | 1357,36 | -27,78 | 409,39 | -1,54 | ||||||||
Nov-23 | 489,07 | -7,53 | ||||||||||
Dic-23 | 322,80 | 1,01 | 324,27 | -0,46 | 236,31 | 0,30 | 1353,84 | -30,20 | 409,39 | -3,97 | ||
Ene-24 | 490,35 | -5,88 | 1350,31 | -26,68 | 407,08 | -0,99 | ||||||
Mar-24 | 316,55 | 2,39 | 322,71 | -0,46 | 238,08 | 0,49 | 488,24 | -5,97 | 1349,87 | -26,68 | 405,09 | -0,99 |
May-24 | 308,65 | 1,10 | 300,75 | -0,46 | 238,57 | 0,79 | 488,24 | -5,97 | 1349,21 | -26,68 | 405,31 | -0,99 |
Jul-24 | 238,18 | 0,79 | 484,57 | -5,97 | 1343,47 | -26,68 | 405,64 | -0,99 | ||||
Ago-24 | 218,10 | 0,79 | 483,65 | -6,06 | 1342,37 | -26,68 | 405,64 | -0,99 | ||||
1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado |