Toros
| Corral | RP | Cabaña | Raza | Registro | Padre | Fecha de Nacimiento | Peso | Precio Venta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1427 | TRUMIL | Angus | Puro Pedigree | TRUMIL 704 CEIBO PITA 18 T/E | 16/09/2020 | 715 Kg | $ 640000 | Ampliar Información |
| 2 | 1378 | TRUMIL | Angus | Puro Pedigree | LD CAPITALIST 316 | 31/08/2020 | 735 Kg | $ 580000 | Ampliar Información |
| 1362 | TRUMIL | Angus | Puro Pedigree | TRUMIL 939 WEST RIVER LIDER 176 | 18/08/2020 | 780 Kg | $ 490000 | ||
| 3 | 1353 | TRUMIL | Angus | Puro Pedigree | LSF TBJ TABASCO 5830C | 05/08/2020 | 765 Kg | $ 750000 | Ampliar Información |
| 1432 | TRUMIL | Angus | Puro Pedigree | TRUMIL 1046 TABASCO EUCLIDES 738 | 18/09/2020 | 775 Kg | $ 520000 | ||
| 4 | 1350 | TRUMIL | Angus | Puro Pedigree | LSF TBJ TABASCO 5830C | 01/08/2020 | 715 Kg | $ 500000 | Ampliar Información |
| 1446 | TRUMIL | Angus | Puro Pedigree | TRUMIL 704 CEIBO PITA 18 T/E | 27/09/2020 | 635 Kg | $ 480000 | ||
| 5 | 101 | TRUMIL | Angus | Controlado | T.704 | 09/03/2020 | 748 Kg | $ 540000 | Ampliar Información |
| 1387 | TRUMIL | Angus | Puro Pedigree | LSF TBJ TABASCO 5830C | 25/08/2020 | 740 Kg | $ 770000 | ||
| 6 | 1380 | TRUMIL | Angus | Puro Pedigree | LSF TBJ TABASCO 5830C | 31/08/2020 | 770 Kg | $ 550000 | Ampliar Información |
| 1389 | TRUMIL | Angus | Puro Pedigree | LSF TBJ TABASCO 5830C | 01/09/2020 | 750 Kg | $ 750000 | ||
| 7 | A103 | TRUMIL | Angus | T.913-T.915 | 03/04/2020 | 693 Kg | $ 490000 | Ampliar Información | |
| A133 | TRUMIL | Angus | T.913-T.915 | 23/03/2020 | 694 Kg | $ 520000 | |||
| 8 | 119 | TRUMIL | Angus | T.913-T.915 | 13/03/2020 | 587 Kg | $ 450000 | Ampliar Información | |
| 121 | TRUMIL | Angus | T.913-T.915 | 25/03/2020 | 665 Kg | $ 490000 | |||
| 9 | 1356 | TRUMIL | Angus | Puro Pedigree | LSF TBJ TABASCO 5830C | 15/08/2020 | 705 Kg | $ 550000 | Ampliar Información |
| 1397 | TRUMIL | Angus | Puro Pedigree | LSF TBJ TABASCO 5830C | 02/09/2020 | 710 Kg | $ 550000 | ||
| 10 | 1401 | TRUMIL | Angus | Puro Pedigree | TRUMIL 704 CEIBO PITA 18 T/E | 02/09/2020 | 705 Kg | $ 550000 | Ampliar Información |
| 1442 | TRUMIL | Angus | Puro Pedigree | TRUMIL 704 CEIBO PITA 18 T/E | 24/09/2020 | 715 Kg | $ 620000 | ||
| 11 | 1365 | TRUMIL | Angus | Puro Pedigree | LSF TBJ TABASCO 5830C | 20/08/2020 | 770 Kg | $ 520000 | Ampliar Información |
| 1373 | TRUMIL | Angus | Puro Pedigree | LSF TBJ TABASCO 5830C | 28/08/2020 | 760 Kg | $ 550000 | ||
| 12 | 359 | TRUMIL | Angus | T.616-T.802 | 19/08/2020 | 609 Kg | $ 460000 | Ampliar Información | |
| 361 | TRUMIL | Angus | T.616-T.802 | 01/09/2020 | 627 Kg | $ 470000 | |||
| 327 | TRUMIL | Angus | T.616-T.802 | 15/08/2020 | 633 Kg | $ 430000 | |||
| 13 | A141 | TRUMIL | Angus | T.1046 | 29/10/2020 | 760 Kg | $ 480000 | Ampliar Información | |
| 14 | 115 | TRUMIL | Angus | T.704 | 22/08/2020 | 695 Kg | $ 470000 | Ampliar Información | |
| 125 | TRUMIL | Angus | T.704 | 25/08/2020 | 653 Kg | $ 510000 | |||
| 15 | 393 | TRUMIL | Angus | T.616-T.802 | 18/08/2020 | 577 Kg | $ 430000 | Ampliar Información | |
| 385 | TRUMIL | Angus | T.616-T.802 | 19/08/2020 | 614 Kg | $ 430000 | |||
| 16 | 155 | TRUMIL | Angus | Redemption | 29/08/2020 | 686 Kg | $ 500000 | Ampliar Información | |
| 111 | TRUMIL | Angus | T.704 | 20/08/2020 | 639 Kg | $ 510000 | |||
| 17 | 391 | TRUMIL | Angus | T.616-T.802 | 19/08/2020 | 587 Kg | $ 400000 | Ampliar Información | |
| 371 | TRUMIL | Angus | T.616-T.802 | 06/08/2020 | 631 Kg | $ 430000 | |||
| 18 | 1441 | TRUMIL | Angus | Puro Pedigree | TRUMIL 704 CEIBO PITA 18 T/E | 23/09/2020 | 705 Kg | $ 520000 | Ampliar Información |
| 1476 | TRUMIL | Angus | Puro Pedigree | TRUMIL 1046 TABASCO EUCLIDES 738 | 22/10/2020 | 665 Kg | $ 490000 | ||
| 19 | 321 | TRUMIL | Angus | T.616-T.802 | 16/08/2020 | 635 Kg | $ 430000 | Ampliar Información | |
| 117 | TRUMIL | Angus | T.704 | 23/08/2020 | 724 Kg | $ 490000 | |||
| 20 | 313 | TRUMIL | Angus | T.616-T.802 | 28/08/2020 | 604 Kg | $ 380000 | Ampliar Información | |
| 21 | 103 | TRUMIL | Angus | T.704 | 29/03/2020 | 615 Kg | $ 450000 | Ampliar Información | |
| A123 | TRUMIL | Angus | T.913-T.915 | 27/03/2020 | 619 Kg | $ 430000 | |||
| 22 | 161 | TRUMIL | Angus | T.913-T.915 | 09/03/2020 | 658 Kg | $ 480000 | Ampliar Información | |
| A113 | TRUMIL | Angus | T.913-T.915 | 05/03/2020 | 684 Kg | $ 480000 | |||
| 23 | 133 | TRUMIL | Angus | T.704 | 18/08/2020 | 572 Kg | $ 410000 | Ampliar Información | |
| 127 | TRUMIL | Angus | T.704 | 26/08/2020 | 577 Kg | $ 430000 | |||
| 24 | 135 | TRUMIL | Angus | T.913-T.915 | 20/03/2020 | 630 Kg | $ 430000 | Ampliar Información | |
| A111 | TRUMIL | Angus | T.913-T.915 | 18/03/2020 | 637 Kg | $ 430000 | |||
| 25 | 431 | TRUMIL | Angus | T.616-T.802 | 23/08/2020 | 555 Kg | $ 420000 | Ampliar Información | |
| 113 | TRUMIL | Angus | T.704 | 20/08/2020 | 546 Kg | $ 430000 | |||
| 26 | 1362 | TRUMIL | Angus | Puro Pedigree | TRUMIL 939 WEST RIVER LIDER 176 | 18/08/2020 | 780 Kg | $ 410000 | Ampliar Información |
| 1347 | TRUMIL | Angus | Puro Pedigree | BROWN JYJ REDEMPTION Y1334 | 31/07/2020 | 680 Kg | $ 540000 | ||
| 27 | 1417 | TRUMIL | Angus | Puro Pedigree | TRUMIL 1046 TABASCO EUCLIDES 738 | 11/09/2020 | 730 Kg | $ 460000 | Ampliar Información |
| 1408 | TRUMIL | Angus | Puro Pedigree | LSF TBJ TABASCO 5830C | 03/09/2020 | 770 Kg | $ 500000 | ||
| 28 | 1370 | TRUMIL | Angus | Puro Pedigree | LSF TBJ TABASCO 5830C | 29/08/2020 | 640 Kg | $ 400000 | Ampliar Información |
| 1474 | TRUMIL | Angus | Puro Pedigree | TRUMIL 939 WEST RIVER LIDER 176 | 22/10/2020 | 620 Kg | $ 410000 | ||
| 1469 | TRUMIL | Angus | Puro Pedigree | TRUMIL 939 WEST RIVER LIDER 176 | 14/10/2020 | 665 Kg | $ 450000 | ||
| 29 | 1467 | TRUMIL | Angus | Puro Pedigree | TRUMIL 704 CEIBO PITA 18 T/E | 13/10/2020 | 690 Kg | $ 490000 | Ampliar Información |
| 1466 | TRUMIL | Angus | Puro Pedigree | TRUMIL 1046 TABASCO EUCLIDES 738 | 13/10/2020 | 695 Kg | $ 440000 | ||
| 30 | 1390 | TRUMIL | Angus | Puro Pedigree | C-T RED ROCK 5033 | 01/09/2020 | 700 Kg | $ 420000 | Ampliar Información |
| 1425 | TRUMIL | Angus | Puro Pedigree | TRUMIL 704 CEIBO PITA 18 T/E | 16/09/2020 | 700 Kg | $ 420000 | ||
| 31 | 433 | TRUMIL | Angus | T.616-T.802 | 06/08/2020 | 587 Kg | $ 400000 | Ampliar Información | |
| 123 | TRUMIL | Angus | T.704 | 23/08/2020 | 581 Kg | $ 450000 |
Vientres
| Corral | Cantidad | RP | Cabaña | Raza | Parición | Precio Venta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 6 | 9210 | 9240 | 9198 | 9140 | 9206 | 9136 | TRUMIL | Angus | – | $ 310000 | Ampliar Información |
| 33 | 6 | 9160 | 9226 | 9220 | 9222 | 9114 | 9202 | TRUMIL | Angus | – | $ 310000 | Ampliar Información |
| 34 | 7 | 9142 | 9218 | 9212 | 9132 | 9156 | 9214 | 9152 | TRUMIL | Angus | – | $ 310000 | Ampliar Información |
| 35 | 6 | 9216 | 9116 | 9158 | 9146 | 9230 | 9168 | TRUMIL | Angus | – | $ 310000 | Ampliar Información |
| 36 | 17 | EDUARDO MUR | Angus Colorado | Primavera | $ 194000 | Ampliar Información | |
| 37 | 14 | EDUARDO MUR | Angus Negro | Primavera | Sin Vender | Ampliar Información | |
| 38 | 14 | EDUARDO MUR | Angus Negro | Primavera | $ 191000 | Ampliar Información | |
| 39 | 14 | EDUARDO MUR | Angus Negro | Primavera | $ 190000 | Ampliar Información | |
| 40 | 14 | EDUARDO MUR | Angus Negro | Primavera | $ 190000 | Ampliar Información | |
| 41 | 15 | EDUARDO MUR | Angus Negro Y Col. | Primavera | $ 190000 | Ampliar Información | |
| 42 | 20 | Don Franco | Angus Colorado | Otoño | $ 189000 | Ampliar Información | |
| 43 | 20 | Don Franco | Angus Negro | Otoño | $ 189000 | Ampliar Información | |
| 44 | 20 | Don Franco | Angus Colorado | – | $ 150000 | Ampliar Información | |
| 45 | 20 | Don Franco | Angus Negro | – | $ 132000 | Ampliar Información |
https://www.instagram.com/p/Ch5hLbVuu8d/?igshid=MDJmNzVkMjY=
