Precios capones y chanchas | | Cantidad total: 86.861 cab. | ||||
Categoría | Capón sin tipificación |
Capón con tipificación |
Chanchas | ||
Variación semana anterior | Alza | Alza | Alza | ||
Precio promedio ponderado ($/Kg) | 291,77 | 331,57 | 217,13 | ||
Plazo de pago promedio | 15 | 20 | 16 | ||
Peso promedio ponderado | 113 | 117 | 210 | ||
Porcentaje de Magro | 57 | ||||
Cantidad | 61.982 | 18.835 | 1.315 | ||
Fuente: MAGyP-AAPP | Los precios no incluyen IVA | |||||
Indice capón promedio: 301,04 Alza | |||||
Indice capón máximo: 352,49 Alza | |||||
Fuente: MAGyP-AAPP | Los precios no incluyen IVA | |||||
Precios de cortes | |||||
Costillita de cerdo |
Pechito con manta |
Bondiola | |||
Variación mes anterior | |||||
Precio promedio | $ | $ | $ | ||
Precio máximo | $ | $ | $ | ||
Precio mínimo | $ | $ | $ | ||
Fuente: Precio al público obtenido en góndolas de supermercados y carnicería de capital, Gran Buenos Baires y algunas localidades del interior, por la AAPP. |