Viernes 19/05 Gral. Alvear 2500 Vac.
Gregorio «Vasco» Ureta y Marcelo Videla
Plazo: 30/60 días
Toque para descargar, 1 imagen disponible.
Resultados:
Invernada – Machos | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
---|---|---|---|---|
Menos de 160Kgs. | 451,61 | 489,65 | 50.000,00 | 71.000,00 |
de 160Kgs. a 180Kgs. | 456,25 | 494,11 | 78.000,00 | 87.000,00 |
de 181Kgs. a 200Kgs. | 481,10 | 495,00 | 89.000,00 | 99.000,00 |
de 201Kgs. a 230Kgs. | 456,52 | 490,47 | 95.000,00 | 107.000,00 |
de 231Kgs. a 260Kgs. | 454,16 | 454,16 | 109.000,00 | 109.000,00 |
Invernada – Hembras | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
Menos de 150Kg. | 392,85 | 420,00 | 51.000,00 | 63.000,00 |
de 150 a 170Kg. | 400,00 | 424,25 | 64.000,00 | 70.000,00 |
de 171 a 190Kg. | 422,22 | 464,86 | 76.000,00 | 86.000,00 |
de 191 a 210Kg. | 400,00 | 476,02 | 80.000,00 | 95.000,00 |
de 211 a 250Kg. | 421,73 | 459,10 | 95.000,00 | 101.000,00 |
Vientres | Mínima | Máxima | ||
Vaquillonas c/g de preñez | 170.000,00 | 190.000,00 | ||
Vacas c/g de preñez Usadas | 84.000,00 | 110.000,00 | ||
Vacas c/cría Nuevas (lqp) | 102.000,00 | 122.000,00 |
Fuente: Sivero y Cía.