Viernes 13/12 Saladillo 2200 Vac
Martillo de la firma Enrique Wallace y Marcelo Videla
Plazo: 30/60/90 días
PRECIOS
| Invernada – Machos | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
|---|
MENOS DE160Kgs. 2.963,00 3.438,00 400.000,00 550.000,00
más de 160Kg a 180Kg. 3.200,00 3.455,00 560.000,00 570.000,00
» de 181Kgs. a 200Kgs. 3.135,00 3.568,00 580.000,00 660.000,00
«de 201Kgs. a 230Kgs. 3.000,00 3.108,00 630.000,00 700.000,00
«de 231Kgs. a 260Kgs. 2.936,00 3.099,00 690.000,00 750.000,00
«de 261 kgs. a 300 kgs. 2.800,00 2.931,00 790.000,00 840.000,00
másde 300Kg 2.660,00 2.660,00 830.000,00 830.000,00
Invernada – Hembras Mínima Máxima Mínima Máxima
Menos de 150K .2.897,00 2.897,00 420.000,00 420.000,00
de 150 a 170Kg. 3.057,00 3.212,00 480.000,00 530.000,00
de 171 a 190Kg .3.029,00 3.158,00 530.000,00 600.000,00
de 191 a 210Kg. 2.805,00 2.850,00 570.000,00 575.000,00
de 211 a 250Kg. 2.653,00 2.837,00 590.000,00 670.000,00
vaq. 251 a 290 Kg. 2.549,00 2.731,00 650.000,00 750.000,00
más de 290Kg 2.319,00 2.610,00 770.000,00 800.000,00
Vientres Mínima Máxima
Vaquillonas c/g de preñez 1.000.000,00 1.300.000,00
Vacas c/g de preñez Nuevas 1.000.000,00 1.350.000,00
Vacas c/g de preñez Usadas 800.000,00 800.000,00
Vacas c/cría Nuevas (lqp) 730.000,00 1.340.000,00
Vacas c/cría Medio Uso (lqp) 650.000,00 710.000,00
Vacas c/cría Usadas (lqp) 350.000,00 680.000,00
