
|
|||
Actualizado a: 03/09/2025 |
|||
Precios capones y chanchas |
Cantidad total: 61.902 cab. |
||
Categoría |
Capón sin tipificación |
Capón con tipificación |
Chanchas |
| Variación semana anterior | Alza | Alza | Alza |
| Precio promedio ponderado ($/Kg) | $ 1691,35 | $ 1839,22 | $ 1249,73 |
| Plazo de pago promedio | 14 | 19 | 19 |
| Peso promedio ponderado | 119 | 120 | 203 |
| Porcentaje de Magro | 57% | 57% | 57% |
| Cantidad | 46.142 | 15.760 | 1.460 |
| Índice PorMag: | $1900,00 | Alza | |
| Precio del Maíz | $220.000 | ||
