Jueves 09/10 Gral. Alvear 4500 Vac
Enrique Wallace, Gregorio Ureta y Marcelo Videla
Plazo: 30/60 días (mayoría) 90 días
 
  
 
PRECIOS:
| Faena | Mínima | Máxima | ||
|---|---|---|---|---|
| Novillos | 3.590,00 | 3.590,00 | ||
| Vaquillonas | 2.840,00 | 2.840,00 | ||
| Vacas buenas | 2.400,00 | 2.500,00 | ||
| Manuf. y Conserva | 1.890,00 | 2.320,00 | ||
| Toros | 1.800,00 | 2.500,00 | ||
| Invernada – Machos | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) | 
| Menos de 160 Kg. | 4.615,00 | 5.600,00 | 560.000,00 | 800.000,00 | 
| de 160 a 180Kg. | 4.630,00 | 5.030,00 | 750.000,00 | 840.000,00 | 
| de 181 a 200 Kg. | 4.396,00 | 4.649,00 | 800.000,00 | 900.000,00 | 
| de 201 a 230 Kg. | 4.304,00 | 4.744,00 | 950.000,00 | 1.020.000,00 | 
| de 231 a 260Kg. | 4.490,00 | 4.612,00 | 1.060.000,00 | 1.140.000,00 | 
| Nov de 261 a 300 Kg. | 3.552,00 | 4.444,00 | 1.030.000,00 | 1.240.000,00 | 
| Nov. más de 300Kg. | 4.063,00 | 4.063,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 
| Invernada – Hembras | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) | 
| Menos de 150Kg. | 4.667,00 | 5.409,00 | 595.000,00 | 700.000,00 | 
| de 150 a 170Kg. | 4.485,00 | 4.774,00 | 740.000,00 | 750.000,00 | 
| de 171 a 190Kg. | 4.216,00 | 4.571,00 | 750.000,00 | 800.000,00 | 
| de 191 a 210Kg. | 4.095,00 | 4.359,00 | 830.000,00 | 900.000,00 | 
| Vaq. 211 a 250Kg. | 3.915,00 | 4.267,00 | 890.000,00 | 960.000,00 | 
| Vaq. 251 a 290 Kg. | 3.356,00 | 3.923,00 | 990.000,00 | 1.080.000,00 | 
| Vaq. más de 290 Kg. | 3.297,00 | 3.683,00 | 1.160.000,00 | 1.220.000,00 | 
| Vientres | Mínima | Máxima | ||
| Vaquillonas c/g de preñez | 1.300.000,00 | 1.670.000,00 | ||
| Vacas c/g Nuevas | 1.400.000,00 | 1.480.000,00 | ||
| Vacas c/g Usadas | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | ||
| Vacas c/cría Nuevas (lqp) | 820.000,00 | 960.000,00 | ||
| Vacas c/cría Usadas (lqp) | 570.000,00 | 940.000,00 | 
