La soja saltó a máximos de más de un año, el trigo se afirmó con fuerza y el maíz rebotó por un boom exportador de EE.UU. Jornada alcista con impacto directo en el mercado local.
El mercado internacional de granos dejó una rueda cargada de movimiento, marcada por subas generalizadas en soja, trigo y maíz. El nuevo informe oficial del día muestra un cierre con señales claras: demanda externa firme, precios internacionales al alza y futuros estadounidenses impulsando a los mercados regionales. En Argentina, la referencia del MATba-Rofex acompañó la tendencia con mejoras en todas las posiciones relevantes.
En soja, el salto fue contundente. La oleaginosa cerró 4% arriba, alcanzando su valor más alto desde junio de 2024. La chispa la encendieron las declaraciones de Donald Trump asegurando que China retomaría compras de cargamentos estadounidenses, pese a que el gigante asiático mantiene stocks holgados tras importaciones récord desde Brasil. Aunque las autoridades chinas no confirmaron los anuncios, el mero ruido político fue suficiente para detonar una jornada explosiva en Chicago.

Para el trigo, el impulso vino del frente exportador estadounidense. El cereal marcó su máximo desde julio, con una suba diaria del 3,22%, luego de que EE.UU. informara ventas por 246.533 toneladas a Japón, Indonesia y México. A nivel anual, los embarques ya están 25% por encima del año pasado, lo que refuerza la lectura de un mercado sostenido por la demanda internacional.
El maíz también rebotó tras la fuerte caída del viernes. Los embarques semanales treparon a 2 millones de toneladas, niveles no vistos desde abril de 2021 y más del doble que en igual semana del año pasado. La combinación de demanda sólida de México, Japón y Corea del Sur y el repunte exportador norteamericano sostuvo la recuperación de los futuros.

En el mercado local, el Monitor SIO-Granos reflejó precios activos, especialmente en soja fábrica, donde se registraron operaciones por encima de los 480.000 pesos en la zona Rosario, y en los puertos del sur bonaerense con valores similares. Trigo y maíz mostraron ajustes moderados, aunque estables, dentro de un mercado que aún digiere la volatilidad externa.
Futuros MATba-Rofex y Chicago – Soja, Trigo y Maíz
Soja – MATba vs. Chicago
| Posición | MATba Cierre | Variación | Chicago Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|
| DIC 2025 | 1.105,61 | +21,83 | 355,49 | +9,15 |
| ENE 2026 | 1.113,10 | +21,83 | 357,81 | +8,82 |
| MAR 2026 | 1.125,23 | +21,16 | 361,33 | +8,05 |
| MAY 2026 | 1.134,49 | +19,84 | 365,85 | +6,94 |
| JUL 2026 | 1.139,12 | +18,96 | 370,70 | +5,95 |
Trigo – MATba vs. Chicago
| Posición | MATba Cierre | Variación | Chicago Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|
| NOV 2025 | 353,60 | +7,60 | 408,87 | – |
| ENE 2026 | 347,50 | +5,00 | 425,22 | +12,03 |
| MAR 2026 | 329,50 | +5,00 | 427,42 | +10,01 |
| MAY 2026 | 326,00 | +2,50 | 429,90 | +8,63 |
| JUL 2026 | 333,00 | +2,50 | 431,83 | +8,08 |
Maíz – MATba vs. Chicago
| Posición | MATba Cierre | Variación | Chicago Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|
| DIC 2025 | 188,10 | -0,30 | 171,15 | +1,77 |
| MAR 2026 | 182,00 | – | 176,37 | +1,57 |
| JUL 2026 | 177,80 | -0,20 | 181,39 | +0,98 |
| SET 2026 | 181,00 | +0,20 | 180,21 | +0,98 |
(Datos del informe oficial del 17/10/2025)
Soja – Cámara vs. Fábrica
| Puerto | Soja Fábrica (Prom.) | Volumen | Soja Cámara (Prom.) | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| Rosario Norte | 481.920 | 69.759 | 263.484 | 13.027 |
| Rosario Sur | 485.507 | 58.468 | 259.042 | 6.730 |
| Quequén | 485.461 | 90 | 248.826 | 2.508 |
| Córdoba | 473.300 | 93 | 257.897 | 739 |

