Viernes 12/12 Saladillo 3100 Vac
Enrique Wallace y Marcelo Videla
Plazo: 30/60 días
Resultados:
| Invernada – Machos | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
|---|---|---|---|---|
| Menos de 160 Kg. | 5.172,00 | 6.308,00 | 750.000,00 | 820.000,00 |
| de 160 a 180Kg. | 6.167,00 | 6.667,00 | 1.110.000,00 | 1.120.000,00 |
| de 181 a 200 Kg. | 5.350,00 | 6.154,00 | 1.040.000,00 | 1.120.000,00 |
| de 201 a 230 Kg. | 5.429,00 | 6.047,00 | 1.140.000,00 | 1.300.000,00 |
| de 231 a 260Kg. | 5.200,00 | 5.702,00 | 1.300.000,00 | 1.410.000,00 |
| Nov de 261 a 300 Kg. | 4.926,00 | 5.110,00 | 1.330.000,00 | 1.480.000,00 |
| Nov. más de 300Kg. | 4.359,00 | 4.848,00 | 1.480.000,00 | 1.700.000,00 |
| MEJ | 4.185,00 | 4.933,00 | 740.000,00 | 1.130.000,00 |
| Invernada – Hembras | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
| Menos de 150Kg. | 5.357,00 | 5.652,00 | 640.000,00 | 780.000,00 |
| de 150 a 170Kg. | 5.515,00 | 5.588,00 | 860.000,00 | 950.000,00 |
| de 171 a 190Kg. | 5.246,00 | 5.444,00 | 940.000,00 | 1.010.000,00 |
| de 191 a 210Kg. | 4.976,00 | 5.150,00 | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 |
| Vaq. 211 a 250Kg. | 4.667,00 | 4.980,00 | 1.060.000,00 | 1.230.000,00 |
| Vaq. 251 a 290 Kg. | 4.241,00 | 5.346,00 | 1.190.000,00 | 1.390.000,00 |
| Vaq. más de 290 Kg. | 3.944,00 | 4.581,00 | 1.350.000,00 | 1.420.000,00 |
| Vientres | Mínima | Máxima | ||
| Vaquillonas c/g de preñez | 2.240.000,00 | 2.240.000,00 | ||
| Vacas c/g Nuevas | 2.000.000,00 | 2.360.000,00 | ||
| Vacas c/g Usadas | 1.380.000,00 | 2.000.000,00 | ||
| Vacas c/cría Nuevas (lqp) | 1.260.000,00 | 1.540.000,00 | ||
| Vacas c/cría Medio Uso (lqp) | 1.190.000,00 | 1.270.000,00 | ||
| Vacas c/cría Usadas (lqp) | 975.000,00 | 1.110.000,00 |
