Jueves 08/01 Las Flores 830 Vac
Ricardo y Santiago Massaro
Plazo: 30/60 días
Resultados:
| Faena | Mínima | Máxima | ||
|---|---|---|---|---|
| Vaquillonas | 3.770,00 | 3.770,00 | ||
| Vacas buenas | 2.700,00 | 3.100,00 | ||
| Manuf. y Conserva | 1.800,00 | 2.740,00 | ||
| Toros | 2.600,00 | 3.140,00 | ||
| Invernada – Machos | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
| de 160 a 180Kg. | 5.272,00 | 5.521,00 | 870.000,00 | 900.000,00 |
| de 181 a 200 Kg. | 5.344,00 | 5.591,00 | 1.010.000,00 | 1.070.000,00 |
| de 201 a 230 Kg. | 5.022,00 | 5.231,00 | 1.130.000,00 | 1.130.000,00 |
| de 231 a 260Kg. | 4.936,00 | 5.185,00 | 1.150.000,00 | 1.290.000,00 |
| Nov. más de 300Kg. | 4.707,00 | 4.707,00 | 1.450.000,00 | 145.000,00 |
| MEJ | 3.878,00 | 4.591,00 | 900.000,00 | 1.140.000,00 |
| Invernada – Hembras | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
| de 150 a 170Kg. | 4.881,00 | 5.379,00 | 820.000,00 | 870.000,00 |
| de 171 a 190Kg. | 4.754,00 | 5.054,00 | 850.000,00 | 930.000,00 |
| de 191 a 210Kg. | 4.948,00 | 4.948,00 | 950.000,00 | 950.000,00 |
| Vaq. 211 a 250Kg. | 4.380,00 | 4.688,00 | 1.000.000,00 | 1.060.000,00 |
| Vaq. 251 a 290 Kg. | 4.126,00 | 4.246,00 | 1.070.000,00 | 1.180.000,00 |
| Vientres | Mínima | Máxima | ||
| Vacas c/cría Usadas (lqp) | 700.000,00 | 700.000,00 |

