Resultados:
| Invernada – Machos | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
|---|---|---|---|---|
| Menos de 160 Kg. | 6.500,00 | 7.467,00 | 800.000,00 | 1.120.000,00 |
| de 160 a 180Kg. | 6.420,00 | 7.086,00 | 1.040.000,00 | 1.240.000,00 |
| de 181 a 200 Kg. | 5.960,00 | 7.179,00 | 1.180.000,00 | 1.400.000,00 |
| de 201 a 230 Kg. | 5.652,00 | 6.732,00 | 1.300.000,00 | 1.460.000,00 |
| de 231 a 260Kg. | 6.160,00 | 6.160,00 | 1.540.000,00 | 1.540.000,00 |
| Nov de 261 a 300 Kg. | 6.415,00 | 6.415,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 |
| Nov. más de 300Kg. | 5.438,00 | 6.194,00 | 1.720.000,00 | 1.920.000,00 |
| Nov. más de 400Kg. | 4.878,00 | 4.878,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| MEJ | 5.153,00 | 6.000,00 | 900.000,00 | 1.540.000,00 |
| Invernada – Hembras | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
| Menos de 150Kg. | 6.333,00 | 7.273,00 | 800.000,00 | 950.000,00 |
| de 150 a 170Kg. | 6.049,00 | 6.471,00 | 970.000,00 | 1.100.000,00 |
| de 171 a 190Kg. | 6.277,00 | 6.667,00 | 1.100.000,00 | 1.240.000,00 |
| de 191 a 210Kg. | 6.250,00 | 6.500,00 | 1.250.000,00 | 1.300.000,00 |
| Vaq. 211 a 250Kg. | 5.667,00 | 6.083,00 | 1.280.000,00 | 1.440.000,00 |
| Vaq. 251 a 290 Kg. | 5.214,00 | 5.214,00 | 1.460.000,00 | 1.460.000,00 |
| Vaq. más de 290 Kg. | 467,00 | 5.079,00 | 1.540.000,00 | 1.660.000,00 |
| Vientres | Mínima | Máxima | ||
| Vaquillonas c/g de preñez | 2.820.000,00 | 2.820.000,00 | ||
| Vacas c/gtía. Nuevas | 2.180.000,00 | 2.420.000,00 | ||
| Vacas c/gtía. Usadas | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
