Viernes 20/03 Gral. Alvear 1900 Vac
DIOGENES SIVERO, ENRIQUE WALLACE, GUIDO SIVERO, GREGORIO URETA Y MARCEL VIDELA
Plazo: 30/60 días


PRECIOS :
| Faena | Mínima | Máxima | ||
|---|---|---|---|---|
| Vaquillonas | 3.430,00 | 3.560,00 | ||
| Vacas buenas | 3.180,00 | 3.260,00 | ||
| Manuf. y Conserva | 2.070,00 | 3.540,00 | ||
| Toros | 2.370,00 | 3.380,00 | ||
| Invernada – Machos | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
| Menos de 160 Kg. | 7.422,00 | 10.000,00 | 800.000,00 | 950.000,00 |
| de 160 a 180Kg. | 5.944,00 | 7.152,00 | 1.070.000,00 | 1.280.000,00 |
| de 181 a 200 Kg. | 6.579,00 | 6.579,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 |
| de 201 a 230 Kg. | 6.476,00 | 7.349,00 | 1.360.000,00 | 1.580.000,00 |
| de 231 a 260Kg. | 6.333,00 | 6.667,00 | 1.520.000,00 | 1.600.000,00 |
| Nov. más de 300Kg. | 5.302,00 | 5.302,00 | 1.670.000,00 | 1.670.000,00 |
| MEJ | 5.535,00 | 6.286,00 | 1.100.000,00 | 1.190.000,00 |
| Invernada – Hembras | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
| Menos de 150Kg. | 6.531,00 | 7.391,00 | 780.000,00 | 990.000,00 |
| de 150 a 170Kg. | 6.258,00 | 6.471,00 | 970.000,00 | 1.100.000,00 |
| de 171 a 190Kg. | 6.108,00 | 6.278,00 | 1.120.000,00 | 1.130.000,00 |
| de 191 a 210Kg. | 5.850,00 | 6.360,00 | 1.170.000,00 | 1.260.000,00 |
| Vaq. 211 a 250Kg. | 6.174,00 | 6.419,00 | 1.380.000,00 | 1.430.000,00 |
| Vaq. 251 a 290 Kg. | 5.552,00 | 5.843,00 | 1.490.000,00 | 1.610.000,00 |
| Vientres | Mínima | Máxima | ||
| Vaquillonas c/g de preñez | 2.400.000,00 | 2.840.000,00 | ||
| Vacas c/gtía. Usadas | 1.300.000,00 | 1.600.000,00 | ||
| Vacas c/cría Usadas (lqp) | 900.000,00 | 950.000,00 |
