Jueves 20/11 Gral. Alvear 700 Vac
Gregorio -Vasco-Ureta y Marcelo Videla
Plazo: 30/60 días
Fuente: Entre Surcos y Corrales
Resultados:
| Faena | Mínima | Máxima | ||
|---|---|---|---|---|
| Novillos | 3.000,00 | 3.000,00 | ||
| Vacas buenas | 2.740,00 | 3.080,00 | ||
| Manuf. y Conserva | 2.000,00 | 2.550,00 | ||
| Toros | 2.580,00 | 3.100,00 | ||
| Invernada – Machos | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
| Menos de 160 Kg. | 5.658,00 | 6.154,00 | 800.000,00 | 860.000,00 |
| de 160 a 180Kg. | 5.412,00 | 5.758,00 | 920.000,00 | 950.000,00 |
| de 181 a 200 Kg. | 5.055,00 | 5.368,00 | 920.000,00 | 1.020.000,00 |
| de 201 a 230 Kg. | 5.535,00 | 5.535,00 | 1.190.000,00 | 1.190.000,00 |
| de 231 a 260Kg. | 4.875,00 | 5.451,00 | 1.170.000,00 | 1.270.000,00 |
| Nov de 261 a 300 Kg. | 4.714,00 | 4.714,00 | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 |
| Nov. más de 300Kg. | 4.427,00 | 4.427,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 |
| Invernada – Hembras | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
| Menos de 150Kg. | 6.207,00 | 6.357,00 | 890.000,00 | 900.000,00 |
| de 150 a 170Kg. | 5.529,00 | 5.875,00 | 930.000,00 | 940.000,00 |
| de 171 a 190Kg. | 5.526,00 | 5.526,00 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 |
| de 191 a 210Kg. | 5.128,00 | 5.538,00 | 1.000.000,00 | 1.080.000,00 |
| Vaq. 211 a 250Kg. | 5.409,00 | 5.480,00 | 1.190.000,00 | 1.370.000,00 |
| Vientres | Mínima | Máxima | ||
| Vacas c/g Nuevas | 1.310.000,00 | 1.760.000,00 | ||
| Vacas c/g Usadas | 1.020.000,00 | 1.100.000,00 | ||
| Vacas c/cría Medio Uso (lqp) | 850.000,00 | 930.000,00 | ||
| Vacas c/cría Usadas (lqp) | 800.000,00 | 800.000,00 |




















compartieron charlas y experiencias sobre sus competencias.
representantes.
Trigo en llenado. Colonia Barón, La Pampa (PAS Zona IX 19/11/2025).



