Viernes 17/04 Gral. Alvear 1630 Vac
Gregorio -Vasco- Ureta y Marcelo Videla
Plazo: 30/60 días
PRECIOS
| Faena | Mínima | Máxima | ||
|---|---|---|---|---|
| Vacas buenas | 3.000,00 | 4.000,00 | ||
| Manuf. y Conserva | 2.000,00 | 2.860,00 | ||
| Toros | 2.800,00 | 3.300,00 | ||
| Invernada – Machos | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
| Menos de 160 Kg. | 6.645,00 | 6.696,00 | 750.000,00 | 1.030.000,00 |
| de 160 a 180Kg. | 6.575,00 | 6.645,00 | 1.100.000,00 | 1.210.000,00 |
| de 181 a 200 Kg. | 6.327,00 | 6.789,00 | 1.180.000,00 | 1.300.000,00 |
| de 201 a 230 Kg. | 6.372,00 | 6.524,00 | 1.370.000,00 | 1.450.000,00 |
| Invernada – Hembras | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
| Menos de 150Kg. | 6.449,00 | 7.111,00 | 600.000,00 | 1.040.000,00 |
| de 150 a 170Kg. | 6.176,00 | 6.914,00 | 1.050.000,00 | 1.120.000,00 |
| de 171 a 190Kg. | 6.286,00 | 6.595,00 | 1.100.000,00 | 1.220.000,00 |
| de 191 a 210Kg. | 5.805,00 | 6.667,00 | 1.190.000,00 | 1.400.000,00 |
| Vaq. 211 a 250Kg. | 5.814,00 | 6.256,00 | 1.250.000,00 | 1.420.000,00 |
| Vaq. más de 290 Kg. | 4.206,00 | 4.206,00 | 1.430.000,00 | 1.430.000,00 |
| Vientres | Mínima | Máxima | ||
| Vacas c/gtía. Nuevas | 2.200.000,00 | 2.900.000,00 | ||
| Vacas c/gtía. Usadas | 1.100.000,00 | 1.500.000,00 | ||
| Vacas c/cría Usadas (lqp) | 650.000,00 | 650.000,00 |
















promesas de buenas condiciones laborales y habitacionales. Sin embargo, al llegar al lugar se encontraron con una vivienda en estado de abandono, sin condiciones mínimas de habitabilidad. Además, no contaban con alimentos ni recursos básicos, agravando aún más la situación, especialmente por la presencia de un menor de edad.
brindando asistencia con mercadería y elementos esenciales. Posteriormente, se activó un operativo conjunto con RENATRE, el Ministerio de Trabajo de la Provincia, Seguridad e Higiene y otros organismos, donde se inspeccionó el establecimiento y se detectaron múltiples irregularidades en las condiciones de vivienda, labrándose las actas correspondientes.



de gestión y debate sanitario de la Provincia de Buenos Aires, reuniendo a referentes de Salud de toda la provincia en la Ciudad de Mar del Plata
autoridades y equipos de salud para articular políticas públicas, compartir diagnósticos y definir las prioridades de la agenda sanitaria bonaerense.
de las redes de atención y una mayor articulación entre niveles y territorios.



