SIVERO&CIA
REMATE DE SIVERO&CIA EN GRAL ALVEAR
Viernes 21/02 Gral. Alvear 1500 Vac
Gregorio -Vasco- Ureta y Marcelo Videla
Plazo: 30/60 días
Resultados:
Faena | Mínima | Máxima | ||
---|---|---|---|---|
Vaquillonas | 2.000,00 | 2.000,00 | ||
Vacas buenas | 1.690,00 | 1.800,00 | ||
Manuf. y Conserva | 1.140,00 | 1.500,00 | ||
Toros | 990,00 | 1.710,00 | ||
Invernada – Machos | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
Menos de 160Kgs. | 3.267,00 | 3.826,00 | 390.000,00 | 580.000,00 |
de 160Kgs. a 180Kgs. | 3.171,00 | 3.714,00 | 540.000,00 | 650.000,00 |
de 181Kgs. a 200Kgs. | 3.000,00 | 3.487,00 | 570.000,00 | 680.000,00 |
de 201Kgs. a 230Kgs. | 3.130,00 | 3.349,00 | 665.000,00 | 730.000,00 |
de 231Kgs. a 260Kgs. | 3.117,00 | 3.128,00 | 735.000,00 | 748.000,00 |
de 261 kgs. a 300 kgs. | 2.716,00 | 2.716,00 | 815.000,00 | 815.000,00 |
Invernada – Hembras | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
Menos de 150Kg. | 3.401,00 | 3.587,00 | 370.000,00 | 500.000,00 |
de 150 a 170Kg. | 3.452,00 | 3.719,00 | 535.000,00 | 595.000,00 |
de 171 a 190Kg. | 3.222,00 | 3.486,00 | 580.000,00 | 615.000,00 |
de 191 a 210Kg. | 3.195,00 | 3.325,00 | 630.000,00 | 735.000,00 |
de 211 a 250Kg. | 3.039,00 | 3.136,00 | 690.000,00 | 705.000,00 |
vaq. 251 a 290 Kg. | 2.811,00 | 2.811,00 | 745.000,00 | 745.000,00 |
Vientres | Mínima | Máxima | ||
Vacas c/g de preñez Nuevas | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | ||
Vacas c/cría Nuevas (lqp) | 500.000,00 | 530.000,00 | ||
Vacas c/cría Usadas (lqp) | 500.000,00 | 505.000,00 |
VER FOTOS