19° REMATE DE TRUMIL EN CAÑUELAS VIERNES 8 – 09 – 23
Cabaña La Prometida de Sta Yvonne en Gral Alvear SIVERO&CIA
Viernes 18/08 Gral. Alvear 160 Rep. MyH
Gregorio -Vasco- Ureta y Marcelo Videla
Resultados:
Vaquillonas | Mínima | Máxima | Promedio | Vendidos | s/ Vender |
---|---|---|---|---|---|
AA MAS | 460.000,00 | 545.000,00 | 512.000,00 | 120 | 0 |
AA MAS c/c (lqp) | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 16 | 0 |
Toros | Mínima | Máxima | Promedio | Vendidos | s/ Vender |
AA PC | 800.000,00 | 1.080.000,00 | 867.200,00 | 25 | 0 |
SIVERO&CIA
Viernes 18/08 Gral. Alvear 800 Vac.
Gregorio -Vasco- Ureta y Marcelo Videla
Plazo: 30/60 días


Toque para descargar, 5 imágenes disponibles.
Resultados:
Invernada – Machos | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
---|---|---|---|---|
Menos de 160Kgs. | 1.000,00 | 1.091,00 | 120.000,00 | 145.000,00 |
de 160Kgs. a 180Kgs. | 1.029,00 | 1.041,00 | 177.000,00 | 180.000,00 |
de 181Kgs. a 200Kgs. | 960,00 | 960,00 | 187.000,00 | 187.000,00 |
de 201Kgs. a 230Kgs. | 1.009,00 | 1.009,00 | 227.000,00 | 227.000,00 |
de 231Kgs. a 260Kgs. | 960,00 | 965,00 | 227.000,00 | 240.000,00 |
de 261 kgs. a 300 kgs. | 944,45 | 944,45 | 255.000,00 | 255.000,00 |
Invernada – Hembras | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
Menos de 150Kg. | 1.015,40 | 1.140,00 | 114.000,00 | 155.000,00 |
de 150 a 170Kg. | 968,75 | 1.026,15 | 155.000,00 | 157.000,00 |
de 171 a 190Kg. | 944,45 | 982,85 | 172.000,00 | 180.000,00 |
de 191 a 210Kg. | 896,70 | 962,80 | 207.000,00 | 220.000,00 |
vaq. 251 a 290 Kg. | 933,33 | 933,33 | 238.000,00 | 238.000,00 |
Vientres | Mínima | Máxima | ||
Vacas c/g de preñez Usadas | 225.000,00 | 225.000,00 | ||
Vacas c/cría Usadas (lqp) | 170.000,00 | 170.000,00 |
Cabaña Las Blancas de Delfinagro S.A.
Miércoles 16/08 Azul 830 Rep MyH
Fernando Sáenz Valiente
Plazo: 60 días y/o opciones comerciales
Las vaquillonas coloradas se impusieron sobre las negras y las superaron en $350.000.-
Toque para descargar, 8 imágenes disponibles.
Resultados:
Vaquillonas | Mínima | Máxima | Promedio | Vendidos | s/ Vender |
---|---|---|---|---|---|
AA PP | 2.000.000,00 | 13.500.000,00 | 4.800.000,00 | 14 | 0 |
AA PC | 650.000,00 | 1.100.000,00 | 884.523,00 | 400 | 0 |
AA PC c/cría (lqp) | 500.000,00 | 800.000,00 | 608.680,00 | 242 | 0 |
Toros | Mínima | Máxima | Promedio | Vendidos | s/ Vender |
AA PP | 1.700.000,00 | 20.000.000,00 | 4.254.170,00 | 14 | 0 |
AA PC | 800.000,00 | 1.700.000,00 | 1.092.120,00 | 150 | 0 |