Viernes 05/06 Saladillo 1500 Vac
Guido Sivero, Enrique Wallace y Marcelo Videla
Plazo: 30/60 días
PRECIOS
| Invernada – Machos | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
|---|---|---|---|---|
| Menos de 160 Kg. | 6.938,00 | 6.938,00 | 1.110.000,00 | 1.110.000,00 |
| de 160 a 180Kg. | 5.818,00 | 6.970,00 | 960.000,00 | 1.200.000,00 |
| de 181 a 200 Kg. | 6.100,00 | 6.462,00 | 1.140.000,00 | 1.280.000,00 |
| de 201 a 230 Kg. | 6.091,00 | 6.927,00 | 1.340.000,00 | 1.420.000,00 |
| de 231 a 260Kg. | 5.872,00 | 6.383,00 | 1.380.000,00 | 1.500.000,00 |
| Nov de 261 a 300 Kg. | 5.034,00 | 5.660,00 | 1.460.000,00 | 1.580.000,00 |
| Nov. más de 300Kg. | 5.143,00 | 5.143,00 | 1.620.000,00 | 1.620.000,00 |
| Invernada – Hembras | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
| Menos de 150Kg. | 6.833,00 | 7.500,00 | 820.000,00 | 900.000,00 |
| de 150 a 170Kg. | 5.420,00 | 7.066,00 | 840.000,00 | 1.180.000,00 |
| de 171 a 190Kg. | 5.900,00 | 6.378,00 | 1.050.000,00 | 1.180.000,00 |
| de 191 a 210Kg. | 6.048,00 | 6.150,00 | 1.220.000,00 | 1.270.000,00 |
| Vaq. 211 a 250Kg. | 5.500,00 | 6.000,00 | 1.280.000,00 | 1.320.000,00 |
| Vaq. de 251 a 290Kg | 5.035,00 | 5.318,00 | 1.420.000,00 | 1.440.000,00 |
| Vaq. más de 290 Kg. | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.380.000,00 | 1.380.000,00 |
| Vientres | Mínima | Máxima | ||
| Vaquillonas c/g de preñez | 2.400.000,00 | 2.600.000,00 | ||
| Vacas c/gtía. Nuevas | 2.360.000,00 | 2.360.000,00 | ||
| Vacas c/gtía. Medio Uso | 1.800.000,00 | 1.850.000,00 | ||
| Vacas c/gtía. Usadas | 1.420.000,00 | 1.660.000,00 | ||
| Vacas c/cría Nuevas (lqp) | 1.380.000,00 | 1.560.000,00 | ||
| Vacas c/cría Medio Uso (lqp) | 1.160.000,00 | 1.500.000,00 | ||
| Vacas c/cría Usadas (lqp) | 1.180.000,00 | 1.180.000,00 |
