Precios capones y chanchas | | Cantidad total: 77.283 cab. | ||||
Categoría | Capón sin tipificación |
Capón con tipificación |
Chanchas | ||
Variación semana anterior | Alza | Alza | Alza | ||
Precio promedio ponderado ($/Kg) | 23,12 | 26.17 | 16,55 | ||
Plazo de pago promedio | 15 | 22 | 22 | ||
Peso promedio ponderado | 111 | 113 | 213 | ||
Porcentaje de Magro | – | 57,00 | – | ||
Cantidad | 54.042 | 23.241 | 112 | ||
Fuente: MAGyP-AAPP | Los precios no incluyen IVA | |||||
Indice capón promedio: 24.04 alza | |||||
Indice capón máximo: 28.66 alza | |||||
Fuente: MAGyP-AAPP | Los precios no incluyen IVA | |||||
Precios de cortes | |||||
Costillita de cerdo |
Pechito con manta |
Bondiola | |||
Variación mes anterior | Baja | Alza | Alza | ||
Precio promedio | $ 104.75 | $ 117.13 | $ 142.49 | ||
Precio máximo | $ 140.00 | $ 149.90 | $ 182.90 | ||
Precio mínimo | $ 89.34 | $ 95.00 | $ 114.00 | ||
Fuente: Precio al público obtenido en góndolas de supermercados y carnicería de capital, Gran Buenos Baires y algunas localidades del interior, por la AAPP. |