Viernes 15/05 Gral. Alvear 2400 Vac
Gregorio -Vasco- Ureta y Marcelo Videla
Plazo: 30/60/90 días
Las 40 vaquillonas que alcanzaron los $2.700.000 eran de cabaña Don Domingo de Jorge López
PRECIOS:
| Invernada – Machos | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
|---|---|---|---|---|
| Menos de 160 Kg. | 6.918,00 | 7.070,00 | 650.000,00 | 1.010.000,00 |
| de 160 a 180Kg. | 6.554,00 | 7.168,00 | 1.090.000,00 | 1.240.000,00 |
| de 181 a 200 Kg. | 6.486,00 | 6.758,00 | 1.200.000,00 | 1.310.000,00 |
| de 201 a 230 Kg. | 5.856,00 | 6.601,00 | 1.300.000,00 | 1.460.000,00 |
| de 231 a 260Kg. | 6.250,00 | 6.250,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| Nov de 261 a 300 Kg. | 5.529,00 | 5.529,00 | 1.420.000,00 | 1.420.000,00 |
| Invernada – Hembras | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
| Menos de 150Kg. | 6.000,00 | 6.833,00 | 610.000,00 | 900.000,00 |
| de 150 a 170Kg. | 5.758,00 | 6.242,00 | 930.000,00 | 1.030.000,00 |
| de 171 a 190Kg. | 5.789,00 | 6.857,00 | 1.050.000,00 | 1.200.000,00 |
| de 191 a 210Kg. | 5.805,00 | 6.244,00 | 1.140.000,00 | 1.310.000,00 |
| Vaq. 211 a 250Kg. | 5.769,00 | 5.769,00 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 |
| Vaq. 251 a 290 Kg. | 5.472,00 | 5.992,00 | 1.450.000,00 | 1.510.000,00 |
| Vientres | Mínima | Máxima | ||
| Vaquillonas c/g de preñez | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | ||
| Vacas c/gtía. Nuevas | 2.300.000,00 | 2.430.000,00 | ||
| Vacas c/gtía. Usadas | 1.300.000,00 | 1.540.000,00 |















Agroalimentaria solicitará a los apicultores la gestión obligatoria del Documento de Tránsito electrónico para amparar el traslado del material apícola melario desde los apiarios hacia las salas de extracción de miel. La medida reemplaza al remito que se presentaba impreso y quedaba únicamente registrado en formato papel.