
|
|||
Actualizado a: 31/07/2024 |
|||
Precios capones y chanchas |
Cantidad total: 85.435 cab. |
||
Categoría |
Capón sin tipificación |
Capón con tipificación |
Chanchas |
| Variación semana anterior | Alza | Alza | Baja |
| Precio promedio ponderado ($/Kg) | $ 1066,43 | $ 1165,27 | $ 732,02 |
| Plazo de pago promedio | 16 | 20 | 19 |
| Peso promedio ponderado | 117 | 119 | 209 |
| Porcentaje de Magro | 58% | 58% | 58% |
| Cantidad | 66.859 | 18.576 | 1530 |
| Índice PorMag: | $1230,00 | Baja | |
| Precio del Maíz | $154.900 | ||
Fuente: Federación de Productores Porcinos | Los precios no incluyen IVA |
|||
































